Přehled vítězů HLA
     Kanadské bodování
     Nejlepší střelci
     Nejlepší nahrávači
     Nejtrestanější hráči
     Všichni hráči
     Zemřelí hráči
     Základní část
     Tabulka týmů
     Pořadí vstřelených gólů týmu
     Pořadí obdržených gólů týmu
     Pořadí nahrávek týmu
     Pořadí trestů týmu
     Kanadské bodování
     Nejlepší střelci
     Nejlepší nahrávači
     Nejtrestanější hráči
     Všichni hráči
     Všechny odehrané zápasy
 
Jméno hráče | body | góly | nahrávky | tresty | odehraných zápasů | ||
1 | Sobolík Vlastimil | ||||||
2 | Nouza Josef | ||||||
3 | Tomášek Jan | ||||||
4 | Eliáš Ondřej | ||||||
5 | Hečko Miroslav | ||||||
6 | Pátý Vladimír | ||||||
7 | Viktorín Jiří | ||||||
8 | Lávička Jaroslav | ||||||
9 | Liška Jan | ||||||
10 | Beneš Lukáš | ||||||
11 | Božek Roman | ||||||
12 | Fous Jan | ||||||
13 | Zajíček Lukáš | ||||||
14 | Tibitanzl Daniel | ||||||
15 | Gruber František | ||||||
16 | Mikl Jan | ||||||
17 | Tlačil Radek | ||||||
18 | Štegbauer Jiří | ||||||
19 | Irmiš František | ||||||
20 | Havlín Stanislav | ||||||
21 | Zábranský Jan | ||||||
22 | Koller Martin + | ||||||
23 | Kotek David | ||||||
24 | Maňas Vladimír | ||||||
25 | Roučka Martin | ||||||
26 | Novotný Filip. | ||||||
27 | Menzel Ondřej | ||||||
28 | Štěpka Martin | ||||||
29 | Mikl Jakub | ||||||
30 | Iral Martin | ||||||
31 | Sabiniok Zbyněk | ||||||
32 | Rudý Zbyněk | ||||||
33 | Hofer Pavel | ||||||
34 | Leština Štěpán | ||||||
35 | Vítovec Ladislav | ||||||
36 | Hort Luboš | ||||||
37 | Heindl Jakub | ||||||
38 | Čapek Jaroslav | ||||||
39 | Krejčí Jan | ||||||
40 | Čada Marek | ||||||
41 | Dvořák Petr velký | ||||||
42 | Roučka Radek | ||||||
43 | Jamrich Milan | ||||||
44 | Ručka Michal | ||||||
45 | Cílek Lukáš | ||||||
46 | Menzel Zdeněk | ||||||
47 | Kubín Jakub | ||||||
48 | Veselý Patrik | ||||||
49 | Schmidmayer Karel j. | ||||||
50 | Novotný Dominik | ||||||
51 | Vítek Jiří | ||||||
52 | Frydrych Michal | ||||||
53 | Tlačil Jan | ||||||
54 | Miškuf Peter | ||||||
55 | Zelenka Miroslav | ||||||
56 | Kříž Filip | ||||||
57 | Kubíček Michal | ||||||
58 | Cifreund David | ||||||
59 | Pecháček Štěpán | ||||||
60 | Brejcha Pavel | ||||||
61 | Sedláček Radek | ||||||
62 | Hornych Miroslav | ||||||
63 | Koller Jiří | ||||||
64 | Kašparů Zdenek | ||||||
65 | Peterka Aleš | ||||||
66 | Erwert Jan | ||||||
67 | Patek Jaroslav | ||||||
68 | Veřtat Radek | ||||||
69 | Procházka Radek | ||||||
70 | Tůma Martin. | ||||||
71 | Pavlík Josef | ||||||
72 | Novotný Jiří | ||||||
73 | Novotný Filip | ||||||
74 | Kolář Martin | ||||||
75 | Kříž Patrik | ||||||
76 | Vaňous Jakub | ||||||
77 | Kubeš Martin | ||||||
78 | Hrbáček Radek | ||||||
79 | Steinbauer Jan | ||||||
80 | Mach Martin | ||||||
81 | Měřička Michal | ||||||
82 | Fiala Miroslav | ||||||
83 | Schmidmayer Karel | ||||||
84 | Procházka Luboš | ||||||
85 | Bednář Karel | ||||||
86 | Roškot Michal | ||||||
87 | Šimon Pavel | ||||||
88 | Baloun Antonín | ||||||
89 | Bílek Jan | ||||||
90 | Krčma Daniel | ||||||
91 | Nedvěd Petr | ||||||
92 | Cukr Pavel | ||||||
93 | Burger Michal | ||||||
94 | Veselý Michal | ||||||
95 | Malý Tomáš | ||||||
96 | Frydrych Patrik | ||||||
97 | Klíma Petr | ||||||
98 | Knap Karel | ||||||
99 | Písařík Martin G | ||||||
100 | Mertl Josef | ||||||
101 | Jelínek Jan | ||||||
102 | Vida Radim | ||||||
celkem |