Základní část
![]() |
Leština Štěpán |
Rok | tým | počet zápasů | KB | G | N | TM |
2004 | HC Kašparů-Koller | 14 | 5 | 5 | 0 | 0 |
2005 | HC Kašparů-Koller | 12 | 3 | 0 | 3 | 4 |
2006 | HC Kašparů-Koller | 17 | 6 | 3 | 3 | 6 |
2007 | HC Kašparů-Koller | 17 | 5 | 0 | 5 | 14 |
2008 | HC Kašparů-Koller | 14 | 1 | 0 | 1 | 12 |
2009 | HC Kašparů-Koller | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | HC Kašparů-Koller | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | HC Kašparů-Koller | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | HC Kaliště | 17 | 4 | 2 | 2 | 10 |
2016 | HC Kaliště | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | HC Kaliště | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem |
Rok | tým | počet zápasů | KB | G | N | TM |
2007 | HC Kašparů-Koller | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2013 | HC Kaliště | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem |
Celkem v HLA | počet zápasů | KB | G | N | TM | |
Dohromady |