Základní část
![]() |
Mikl Jan |
Rok | tým | počet zápasů | KB | G | N | TM |
2012 | HC Kašparů-Koller | 16 | 20 | 14 | 6 | 4 |
2013 | HC Kašparů-Koller | 17 | 19 | 10 | 9 | 2 |
2014 | HC Kašparů-Koller | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | HC Kašparů-Koller | 5 | 7 | 5 | 2 | 0 |
2016 | HC Kašparů-Koller | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | HC Kašparů-Koller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | HC Kašparů-Koller | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 |
2019 | HC Kašparů-Koller | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 |
2020 | HC Kašparů-Koller | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2021 | HC Kašparů-Koller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | HC Kašparů-Koller | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 |
Celkem |
Rok | tým | počet zápasů | KB | G | N | TM |
2012 | HC Kašparů-Koller | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2013 | HC Kašparů-Koller | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 |
2015 | HC Kašparů-Koller | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 |
2016 | HC Kašparů-Koller | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2018 | HC Kašparů-Koller | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Celkem |
Celkem v HLA | počet zápasů | KB | G | N | TM | |
Dohromady |