Přehled vítězů HLA
     Kanadské bodování
     Nejlepší střelci
     Nejlepší nahrávači
     Nejtrestanější hráči
     Všichni hráči
     Zemřelí hráči
     Základní část
     Tabulka týmů
     Pořadí vstřelených gólů týmu
     Pořadí obdržených gólů týmu
     Pořadí nahrávek týmu
     Pořadí trestů týmu
     Kanadské bodování
     Nejlepší střelci
     Nejlepší nahrávači
     Nejtrestanější hráči
     Všichni hráči
     Všechny odehrané zápasy
 
Jméno hráče | body | góly | nahrávky | tresty | odehraných zápasů | ||
1 | Karfík Milan | ![]() | |||||
2 | Bohdal Pavel | ![]() | |||||
3 | Kavka Martin | ![]() | |||||
4 | Bumba Michal | ![]() | |||||
5 | Švec Jan. | ![]() | |||||
6 | Kortán Dan | ![]() | |||||
7 | Vítek Václav | ![]() | |||||
8 | Míčka Václav | ![]() | |||||
9 | Jiřička Josef | ![]() | |||||
10 | Jinšík Vladimír | ![]() | |||||
11 | Míčka Václav jun. | ![]() | |||||
12 | Mlčoch Milan | ![]() | |||||
13 | Maurenc Martin | ![]() | |||||
14 | Krajánek Michal | ![]() | |||||
15 | Maršík Petr | ![]() | |||||
16 | Kubeš Karel | ![]() | |||||
17 | Jamrich Milan | ![]() | |||||
18 | Marek Bohuslav | ![]() | |||||
19 | Viktora Pavel | ![]() | |||||
20 | Kubata Ladislav | ![]() | |||||
21 | Brabec František | ![]() | |||||
22 | Kareš Tomáš | ![]() | |||||
23 | Dvořák Martin | ![]() | |||||
24 | Hlavinka Lukáš | ![]() | |||||
25 | Hořejší Václav | ![]() | |||||
26 | Jindra Jan | ![]() | |||||
27 | Střítězský Martin | ![]() | |||||
28 | Farka Stanislav | ![]() | |||||
29 | Omelka Roman | ![]() | |||||
30 | Novotný Filip. | ![]() | |||||
31 | Klečka Jaroslav | ![]() | |||||
32 | Markvart Štěpán | ![]() | |||||
33 | Soukup Michal | ![]() | |||||
34 | Průha Tomáš | ![]() | |||||
35 | Toufar Radek | ![]() | |||||
36 | Vahala Tomáš | ![]() | |||||
37 | Prokeš Michal | ![]() | |||||
38 | Němeček Dan | ![]() | |||||
39 | Pacholík Jan | ![]() | |||||
40 | Hlavinka Stanislav | ![]() | |||||
41 | Rozmiler Jiří | ![]() | |||||
42 | Vaňas Martin | ![]() | |||||
43 | Leština Štěpán | ![]() | |||||
44 | Konrád Milan | ![]() | |||||
45 | Konýček Michal | ![]() | |||||
46 | Horňák Vlastimil | ![]() | |||||
47 | Hruška Jiří | ![]() | |||||
48 | Vavřík Milan | ![]() | |||||
49 | Heřmánek Milan | ![]() | |||||
50 | Friedmann Martin | ![]() | |||||
51 | Šimánek Ondřej | ![]() | |||||
52 | Novotný Miroslav | ![]() | |||||
53 | Pech Luděk | ![]() | |||||
54 | Olejník Tomáš | ![]() | |||||
55 | Stankay Marek | ![]() | |||||
56 | Lavička Pavel | ![]() | |||||
57 | Hrubý Václav | ![]() | |||||
58 | Seiml Václav | ![]() | |||||
59 | Příhoda Radek | ![]() | |||||
60 | Leibl Zdeněk | ![]() | |||||
61 | Brašnička František | ![]() | |||||
62 | Nosek Michal | ![]() | |||||
63 | Flíček Antonín | ![]() | |||||
64 | Tomčík Petr | ![]() | |||||
65 | Dubský Filip | ![]() | |||||
66 | Mikoláš Vlastimil | ![]() | |||||
67 | Koranda Michal | ![]() | |||||
68 | Sedlák Jakub | ![]() | |||||
69 | Jiřík Vladimír | ![]() | |||||
70 | Kálal Pavel | ![]() | |||||
71 | Bakule Lukáš | ![]() | |||||
72 | Kunzl David | ![]() | |||||
73 | Šimek Jan | ![]() | |||||
74 | Novák Jiří | ![]() | |||||
75 | Adamík Václav | ![]() | |||||
76 | Jurák Miroslav | ![]() | |||||
77 | Aleš Pavel | ![]() | |||||
78 | Habaj Elemír | ![]() | |||||
79 | Váša Milan | ![]() | |||||
80 | Hruška Radek | ![]() | |||||
81 | Voneš Daniel | ![]() | |||||
82 | Babinec Tomáš | ![]() | |||||
83 | Reitinger Václav | ![]() | |||||
84 | Pouzar Petr | ![]() | |||||
85 | Novotný Pavel | ![]() | |||||
86 | Horák Pavel | ![]() | |||||
87 | Štipl Pavel | ![]() | |||||
88 | Founě Jiří | ![]() | |||||
89 | Tschauder Čestmír | ![]() | |||||
90 | Sobolík Jan | ![]() | |||||
91 | Tomášek Jan | ![]() | |||||
92 | Kuta Bohuslav | ![]() | |||||
93 | Hála Petr | ![]() | |||||
94 | Žamberský Michal | ![]() | |||||
95 | Sova Martin | ![]() | |||||
96 | Volf Petr | ![]() | |||||
97 | Nováček Tomáš | ![]() | |||||
98 | Dvořák Petr velký | ![]() | |||||
99 | Eliáš Ondřej | ![]() | |||||
100 | Sádlo Lukáš | ![]() | |||||
101 | Rybák Jan | ![]() | |||||
102 | Dvořák Jakub | ![]() | |||||
103 | Vobr Josef | ![]() | |||||
104 | Mašek Martin | ![]() | |||||
105 | Klement Josef | ![]() | |||||
106 | Gottwald Tomáš | ![]() | |||||
celkem |