Základní část
Jméno hráče | body | góly | nahrávky | tresty | odehraných zápasů | ||
1 | Tejček Martin | ![]() | |||||
2 | Musil Pavel | ![]() | |||||
3 | Burger Richard | ![]() | |||||
4 | Dubský Jiří | ![]() | |||||
5 | Barták Radek | ![]() | |||||
6 | Ruprecht Petr | ![]() | |||||
7 | Mandát Jan | ![]() | |||||
8 | Mlčák Petr | ![]() | |||||
9 | Šťastný Vlastimil | ![]() | |||||
10 | Zaleš Ondřej | ![]() | |||||
11 | Musil Jan | ![]() | |||||
12 | Juříček Jiří | ![]() | |||||
13 | Malina Tomáš | ![]() | |||||
14 | Matouš Milan | ![]() | |||||
15 | Švepeš Václav | ![]() | |||||
16 | Pavlík Jaroslav | ![]() | |||||
17 | Kvasnička Petr | ![]() | |||||
18 | Lavický Karel | ![]() | |||||
19 | Šafář Jakub | ![]() | |||||
20 | Pfeffer Milan | ![]() | |||||
21 | Hajný Pavel | ![]() | |||||
22 | Hlaváček Josef | ![]() | |||||
23 | Kuta Bohuslav | ![]() | |||||
24 | Fidler Martin | ![]() | |||||
25 | Černovský Michal | ![]() | |||||
26 | Novotný Jaroslav | ![]() | |||||
27 | Kříha Roman | ![]() | |||||
28 | Brychta Martin | ![]() | |||||
29 | Jehlička Pavel | ![]() | |||||
30 | Karvánek Martin | ![]() | |||||
31 | Jindra Miroslav | ![]() | |||||
32 | Gdovin Daniel | ![]() | |||||
33 | Jílek Jan | ![]() | |||||
34 | Suchomel Milan | ![]() | |||||
35 | Březina Miroslav | ![]() | |||||
36 | Pfeffer Karel | ![]() | |||||
37 | Varecha Roman | ![]() | |||||
38 | Oppolzer Karel | ![]() | |||||
39 | Blažek Petr | ![]() | |||||
40 | Novotný Petr | ![]() | |||||
41 | Řepa Jan | ![]() | |||||
42 | Dvořák Petr velký | ![]() | |||||
43 | Masarik Jozef | ![]() | |||||
44 | Losos Miroslav | ![]() | |||||
45 | Mandák Petr | ![]() | |||||
46 | Goldfinger Pavel | ![]() | |||||
47 | Šebek Jaroslav | ![]() | |||||
48 | Studený Josef | ![]() | |||||
49 | Musil Viktor | ![]() | |||||
50 | Trenda Karel | ![]() | |||||
51 | Malzer Pavel | ![]() | |||||
52 | Lefan Radek | ![]() | |||||
53 | Bárek Michael | ![]() | |||||
54 | Stifter Jan | ![]() | |||||
55 | Frnoch Miroslav | ![]() | |||||
56 | Šibor Rostislav | ![]() | |||||
57 | Musil Pavel st. | ![]() | |||||
58 | Malý Jiří | ![]() | |||||
59 | Whitley Brett | ![]() | |||||
60 | Farka Petr | ![]() | |||||
61 | Lhota Jiří | ![]() | |||||
62 | Šafář Jan | ![]() | |||||
63 | Kovalčík Robert | ![]() | |||||
64 | Pikolon Tomáš | ![]() | |||||
65 | Chrast Radek | ![]() | |||||
66 | Rousek Jan | ![]() | |||||
67 | Čutka Jan | ![]() | |||||
68 | Zaleš Milan | ![]() | |||||
69 | Dobrovolný Zdenek | ![]() | |||||
70 | Fík Daniel | ![]() | |||||
71 | Papež Vladimír | ![]() | |||||
72 | Hajný Zdeněk | ![]() | |||||
celkem |