Základní část
![]() |
Tejček Martin |
Rok | tým | počet zápasů | KB | G | N | TM |
2006 | HC STS Chvojkovice-Brod | 22 | 45 | 33 | 12 | 4 |
2007 | HC STS Chvojkovice-Brod | 22 | 43 | 29 | 14 | 52 |
2008 | HC STS Chvojkovice-Brod | 22 | 43 | 32 | 11 | 42 |
2009 | HC STS Chvojkovice-Brod | 23 | 36 | 24 | 12 | 24 |
2010 | HC STS Chvojkovice-Brod | 23 | 46 | 29 | 17 | 12 |
2011 | HC STS Chvojkovice-Brod | 24 | 20 | 8 | 12 | 10 |
2012 | HC STS Chvojkovice-Brod | 21 | 23 | 16 | 7 | 8 |
2013 | HC STS Chvojkovice-Brod | 7 | 7 | 3 | 4 | 2 |
2015 | HC STS Chvojkovice-Brod | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem |
Rok | tým | počet zápasů | KB | G | N | TM |
2006 | HC STS Chvojkovice-Brod | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 |
2009 | HC STS Chvojkovice-Brod | 2 | 1 | 1 | 0 | 27 |
2011 | HC STS Chvojkovice-Brod | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 |
2014 | HC STS Chvojkovice-Brod | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem |
Celkem v HLA | počet zápasů | KB | G | N | TM | |
Dohromady |