Základní část
![]() |
Suchomel Milan |
Rok | tým | počet zápasů | KB | G | N | TM |
2006 | HC STS Chvojkovice-Brod | 20 | 1 | 0 | 1 | 14 |
2007 | HC STS Chvojkovice-Brod | 24 | 8 | 2 | 6 | 16 |
2008 | HC STS Chvojkovice-Brod | 16 | 3 | 1 | 2 | 14 |
2009 | HC STS Chvojkovice-Brod | 19 | 3 | 0 | 3 | 6 |
2010 | HC STS Chvojkovice-Brod | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2011 | HC STS Chvojkovice-Brod | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | HC STS Chvojkovice-Brod | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem |
Rok | tým | počet zápasů | KB | G | N | TM |
2006 | HC STS Chvojkovice-Brod | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | HC STS Chvojkovice-Brod | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Celkem |
Celkem v HLA | počet zápasů | KB | G | N | TM | |
Dohromady |