Přehled vítězů HLA
     Kanadské bodování
     Nejlepší střelci
     Nejlepší nahrávači
     Nejtrestanější hráči
     Všichni hráči
     Zemřelí hráči
     Základní část
     Tabulka týmů
     Pořadí vstřelených gólů týmu
     Pořadí obdržených gólů týmu
     Pořadí nahrávek týmu
     Pořadí trestů týmu
     Kanadské bodování
     Nejlepší střelci
     Nejlepší nahrávači
     Nejtrestanější hráči
     Všichni hráči
     Všechny odehrané zápasy
 
Jméno hráče | body | góly | nahrávky | tresty | odehraných zápasů | ||
1 | Tejček Martin | ||||||
2 | Musil Pavel | ||||||
3 | Burger Richard | ||||||
4 | Dubský Jiří | ||||||
5 | Ruprecht Petr | ||||||
6 | Barták Radek | ||||||
7 | Mandát Jan | ||||||
8 | Mlčák Petr | ||||||
9 | Šťastný Vlastimil | ||||||
10 | Musil Jan | ||||||
11 | Zaleš Ondřej | ||||||
12 | Matouš Milan | ||||||
13 | Juříček Jiří | ||||||
14 | Malina Tomáš | ||||||
15 | Pavlík Jaroslav | ||||||
16 | Kvasnička Petr | ||||||
17 | Kuta Bohuslav | ||||||
18 | Lavický Karel | ||||||
19 | Šafář Jakub | ||||||
20 | Švepeš Václav | ||||||
21 | Hlaváček Josef | ||||||
22 | Pfeffer Milan | ||||||
23 | Suchomel Milan | ||||||
24 | Černovský Michal | ||||||
25 | Novotný Jaroslav | ||||||
26 | Jehlička Pavel | ||||||
27 | Hajný Pavel | ||||||
28 | Jindra Miroslav | ||||||
29 | Gdovin Daniel | ||||||
30 | Fidler Martin | ||||||
31 | Kříha Roman | ||||||
32 | Karvánek Martin | ||||||
33 | Brychta Martin | ||||||
34 | Březina Miroslav | ||||||
35 | Pfeffer Karel | ||||||
36 | Varecha Roman | ||||||
37 | Blažek Petr | ||||||
38 | Oppolzer Karel | ||||||
39 | Mandák Petr | ||||||
40 | Jílek Jan | ||||||
41 | Novotný Petr | ||||||
42 | Řepa Jan | ||||||
43 | Dvořák Petr velký | ||||||
44 | Masarik Jozef | ||||||
45 | Losos Miroslav | ||||||
46 | Goldfinger Pavel | ||||||
47 | Šebek Jaroslav | ||||||
48 | Studený Josef | ||||||
49 | Bárek Michael | ||||||
50 | Stifter Jan | ||||||
51 | Frnoch Miroslav | ||||||
52 | Musil Viktor | ||||||
53 | Trenda Karel | ||||||
54 | Malzer Pavel | ||||||
55 | Lefan Radek | ||||||
56 | Šibor Rostislav | ||||||
57 | Musil Pavel st. | ||||||
58 | Malý Jiří | ||||||
59 | Whitley Brett | ||||||
60 | Farka Petr | ||||||
61 | Lhota Jiří | ||||||
62 | Šafář Jan | ||||||
63 | Kovalčík Robert | ||||||
64 | Pikolon Tomáš | ||||||
65 | Chrast Radek | ||||||
66 | Rousek Jan | ||||||
67 | Čutka Jan | ||||||
68 | Zaleš Milan | ||||||
69 | Dobrovolný Zdenek | ||||||
70 | Fík Daniel | ||||||
71 | Papež Vladimír | ||||||
72 | Hajný Zdeněk | ||||||
celkem |