Přehled vítězů HLA
     Kanadské bodování
     Nejlepší střelci
     Nejlepší nahrávači
     Nejtrestanější hráči
     Všichni hráči
     Zemřelí hráči
     Základní část
     Tabulka týmů
     Pořadí vstřelených gólů týmu
     Pořadí obdržených gólů týmu
     Pořadí nahrávek týmu
     Pořadí trestů týmu
     Kanadské bodování
     Nejlepší střelci
     Nejlepší nahrávači
     Nejtrestanější hráči
     Všichni hráči
     Všechny odehrané zápasy
 
Jméno hráče | body | góly | nahrávky | tresty | odehraných zápasů | ||
1 | Ambrož Ladislav | ||||||
2 | Bořek Miroslav | ||||||
3 | Brož Luděk | ||||||
4 | Brůha Stanislav | ||||||
5 | Čábela Ladislav | ||||||
6 | Částa Přemysl | ||||||
7 | Čipera Miroslav | ||||||
8 | Děkan Petr | ||||||
9 | Dušák Milan | ||||||
10 | Dvořák Petr. | ||||||
11 | Gennert Marek | ||||||
12 | Hamr Daniel | ||||||
13 | Havel Michal | ||||||
14 | Hazuka Jiří | ||||||
15 | Herda Martin | ||||||
16 | Hruška Zdeněk | ||||||
17 | Jára Erik | ||||||
18 | Jareš Jiří | ||||||
19 | Jech Radek | ||||||
20 | Kadlec Karel | ||||||
21 | Kašper Josef | ||||||
22 | Klenka Josef | ||||||
23 | Klestil Jakub | ||||||
24 | Koblic Tomáš | ||||||
25 | Kokeš Ondřej | ||||||
26 | Kropík Lukáš | ||||||
27 | Kříha Roman | ||||||
28 | Kříha Vladimír | ||||||
29 | Kříha Vladimír jun. | ||||||
30 | Kypta Jaroslav | ||||||
31 | Lenc Tomáš | ||||||
32 | Lidral Bohumil | ||||||
33 | Lidral Jan | ||||||
34 | Lorenčič David | ||||||
35 | Ludačka Zbyněk | ||||||
36 | Mizera Pavel | ||||||
37 | Mráz Michal | ||||||
38 | Mušák Ondřej | ||||||
39 | Myler Luděk | ||||||
40 | Neckář Matouš | ||||||
41 | Nekola Miloš | ||||||
42 | Nekola Vlastimil | ||||||
43 | Nohava Jan | ||||||
44 | Novák Zdeněk | ||||||
45 | Novotný Jiří | ||||||
46 | Novotný Jiří jun. | ||||||
47 | Novotný Lukáš | ||||||
48 | Novotný Radim | ||||||
49 | Novotný Stanislav | ||||||
50 | Novotný Zdeněk | ||||||
51 | Nýdl Jan | ||||||
52 | Picek Ladislav | ||||||
53 | Přidal Daniel | ||||||
54 | Pudil Lubomír | ||||||
55 | Rek Karel | ||||||
56 | Slípka Tomáš | ||||||
57 | Stejskal Milan | ||||||
58 | Suchan Jakub | ||||||
59 | Šafář Petr | ||||||
60 | Šíma Josef | ||||||
61 | Štěcha Roman | ||||||
62 | Štěpánek Roman | ||||||
63 | Šulista Miroslav | ||||||
64 | Švanda Sebastian | ||||||
65 | Švec Jan | ||||||
66 | Švec Jaroslav | ||||||
67 | Švec Petr | ||||||
68 | Švejda Jiří | ||||||
69 | Trousil Jiří | ||||||
70 | Turko Karel | ||||||
71 | Valerián David | ||||||
72 | Vaněk Jan | ||||||
73 | Votruba Martin | ||||||
74 | Weinpold Martin | ||||||
75 | Zasadil Luboš | ||||||
celkem |