Přehled vítězů HLA
     Kanadské bodování
     Nejlepší střelci
     Nejlepší nahrávači
     Nejtrestanější hráči
     Všichni hráči
     Zemřelí hráči
     Základní část
     Tabulka týmů
     Pořadí vstřelených gólů týmu
     Pořadí obdržených gólů týmu
     Pořadí nahrávek týmu
     Pořadí trestů týmu
     Kanadské bodování
     Nejlepší střelci
     Nejlepší nahrávači
     Nejtrestanější hráči
     Všichni hráči
     Všechny odehrané zápasy
 
Jméno hráče | body | góly | nahrávky | tresty | odehraných zápasů | ||
1 | Čipera Miroslav | ||||||
2 | Pudil Lubomír | ||||||
3 | Zasadil Luboš | ||||||
4 | Hruška Zdeněk | ||||||
5 | Štěpánek Roman | ||||||
6 | Novotný Jiří jun. | ||||||
7 | Lenc Tomáš | ||||||
8 | Mráz Michal | ||||||
9 | Švec Jan | ||||||
10 | Jára Erik | ||||||
11 | Havel Michal | ||||||
12 | Suchan Jakub | ||||||
13 | Šafář Petr | ||||||
14 | Rek Karel | ||||||
15 | Novotný Stanislav | ||||||
16 | Kříha Vladimír jun. | ||||||
17 | Švejda Jiří | ||||||
18 | Částa Přemysl | ||||||
19 | Jareš Jiří | ||||||
20 | Šulista Miroslav | ||||||
21 | Novotný Radim | ||||||
22 | Přidal Daniel | ||||||
23 | Kašper Josef | ||||||
24 | Kříha Roman | ||||||
25 | Koblic Tomáš | ||||||
26 | Mizera Pavel | ||||||
27 | Turko Karel | ||||||
28 | Šíma Josef | ||||||
29 | Hamr Daniel | ||||||
30 | Děkan Petr | ||||||
31 | Dušák Milan | ||||||
32 | Klestil Jakub | ||||||
33 | Trousil Jiří | ||||||
34 | Novotný Lukáš | ||||||
35 | Švec Jaroslav | ||||||
36 | Ambrož Ladislav | ||||||
37 | Herda Martin | ||||||
38 | Švec Petr | ||||||
39 | Gennert Marek | ||||||
40 | Mušák Ondřej | ||||||
41 | Kokeš Ondřej | ||||||
42 | Kropík Lukáš | ||||||
43 | Nýdl Jan | ||||||
44 | Švanda Sebastian | ||||||
45 | Brůha Stanislav | ||||||
46 | Dvořák Petr. | ||||||
47 | Novotný Zdeněk | ||||||
48 | Lidral Bohumil | ||||||
49 | Lidral Jan | ||||||
50 | Novotný Jiří | ||||||
51 | Slípka Tomáš | ||||||
52 | Weinpold Martin | ||||||
53 | Bořek Miroslav | ||||||
54 | Čábela Ladislav | ||||||
55 | Jech Radek | ||||||
56 | Novák Zdeněk | ||||||
57 | Valerián David | ||||||
58 | Ludačka Zbyněk | ||||||
59 | Nekola Vlastimil | ||||||
60 | Lorenčič David | ||||||
61 | Myler Luděk | ||||||
62 | Štěcha Roman | ||||||
63 | Kypta Jaroslav | ||||||
64 | Stejskal Milan | ||||||
65 | Nohava Jan | ||||||
66 | Neckář Matouš | ||||||
67 | Kříha Vladimír | ||||||
68 | Hazuka Jiří | ||||||
69 | Brož Luděk | ||||||
70 | Nekola Miloš | ||||||
71 | Votruba Martin | ||||||
72 | Kadlec Karel | ||||||
73 | Klenka Josef | ||||||
74 | Vaněk Jan | ||||||
75 | Picek Ladislav | ||||||
celkem |