Přehled vítězů HLA
     Kanadské bodování
     Nejlepší střelci
     Nejlepší nahrávači
     Nejtrestanější hráči
     Všichni hráči
     Zemřelí hráči
     Základní část
     Tabulka týmů
     Kanadské bodování
     Nejlepší střelci
     Nejlepší nahrávači
     Nejtrestanější hráči
     Všichni hráči
     Všechny odehrané zápasy
 
| Jméno hráče | body | góly | nahrávky | tresty | odehraných zápasů | |
| 1 | Hruška Zdeněk | |||||
| 2 | Pudil Lubomír | |||||
| 3 | Čipera Miroslav | |||||
| 4 | Suchan Jakub | |||||
| 5 | Mráz Michal | |||||
| 6 | Jára Erik | |||||
| 7 | Lenc Tomáš | |||||
| 8 | Švec Jan | |||||
| 9 | Štěpánek Roman | |||||
| 10 | Novotný Jiří jun. | |||||
| 11 | Kříha Vladimír jun. | |||||
| 12 | Zasadil Luboš | |||||
| 13 | Novotný Lukáš | |||||
| 14 | Částa Přemysl | |||||
| 15 | Havel Michal | |||||
| 16 | Slípka Tomáš | |||||
| 17 | Šafář Petr | |||||
| 18 | Novotný Radim | |||||
| 19 | Kokeš Ondřej | |||||
| 20 | Nýdl Jan | |||||
| 21 | Rek Karel | |||||
| 22 | Hamr Daniel | |||||
| 23 | Přidal Daniel | |||||
| 24 | Koblic Tomáš | |||||
| 25 | Mizera Pavel | |||||
| 26 | Šulista Miroslav | |||||
| 27 | Šíma Josef | |||||
| 28 | Klestil Jakub | |||||
| 29 | Švejda Jiří | |||||
| 30 | Mušák Ondřej | |||||
| 31 | Lidral Jan | |||||
| 32 | Gennert Marek | |||||
| 33 | Turko Karel | |||||
| 34 | Švec Jaroslav | |||||
| 35 | Jareš Jiří | |||||
| 36 | Švanda Sebastian | |||||
| 37 | Děkan Petr | |||||
| 38 | Novotný Stanislav + | |||||
| 39 | Švec Petr | |||||
| 40 | Trousil Jiří | |||||
| 41 | Valerián David | |||||
| 42 | Dvořák Petr. | |||||
| 43 | Kropík Lukáš | |||||
| 44 | Nekola Vlastimil | |||||
| 45 | Kříha Roman | |||||
| 46 | Dušák Milan | |||||
| 47 | Ambrož Ladislav | |||||
| 48 | Semotán Pavel | |||||
| 49 | Herda Martin | |||||
| 50 | Bořek Miroslav | |||||
| 51 | Lorenčič David | |||||
| 52 | Beran Martin | |||||
| 53 | Hembera Jaroslav | |||||
| 54 | Votruba Martin | |||||
| 55 | Kašper Josef | |||||
| 56 | Brůha Stanislav | |||||
| 57 | Török Pavel | |||||
| 58 | Čábela Ladislav | |||||
| 59 | Ludačka Zbyněk | |||||
| 60 | Stejskal Milan | |||||
| celkem |