Přehled vítězů HLA
     Kanadské bodování
     Nejlepší střelci
     Nejlepší nahrávači
     Nejtrestanější hráči
     Všichni hráči
     Zemřelí hráči
     Základní část
     Tabulka týmů
     Kanadské bodování
     Nejlepší střelci
     Nejlepší nahrávači
     Nejtrestanější hráči
     Všichni hráči
     Všechny odehrané zápasy
 
| Jméno hráče | body | góly | nahrávky | tresty | odehraných zápasů | |
| 1 | Hruška Zdeněk | |||||
| 2 | Jára Erik | |||||
| 3 | Čipera Miroslav | |||||
| 4 | Slípka Tomáš | |||||
| 5 | Suchan Jakub | |||||
| 6 | Kříha Roman | |||||
| 7 | Mráz Michal | |||||
| 8 | Švejda Jiří | |||||
| 9 | Štěpánek Roman | |||||
| 10 | Šíma Josef | |||||
| 11 | Novotný Jiří jun. | |||||
| 12 | Švec Jan | |||||
| 13 | Zasadil Luboš | |||||
| 14 | Pudil Lubomír | |||||
| 15 | Havel Michal | |||||
| 16 | Rek Karel | |||||
| 17 | Švec Jaroslav | |||||
| 18 | Švanda Sebastian | |||||
| 19 | Kokeš Ondřej | |||||
| 20 | Přidal Daniel | |||||
| 21 | Turko Karel | |||||
| 22 | Částa Přemysl | |||||
| 23 | Novotný Radim | |||||
| 24 | Novotný Stanislav + | |||||
| 25 | Dušák Milan | |||||
| 26 | Novotný Lukáš | |||||
| 27 | Švec Petr | |||||
| 28 | Kropík Lukáš | |||||
| 29 | Kříha Vladimír jun. | |||||
| 30 | Šafář Petr | |||||
| 31 | Nýdl Jan | |||||
| 32 | Koblic Tomáš | |||||
| 33 | Mizera Pavel | |||||
| 34 | Jareš Jiří | |||||
| 35 | Bořek Miroslav | |||||
| 36 | Šulista Miroslav | |||||
| 37 | Klestil Jakub | |||||
| 38 | Lidral Jan | |||||
| 39 | Gennert Marek | |||||
| 40 | Dvořák Petr. | |||||
| 41 | Herda Martin | |||||
| 42 | Semotán Pavel | |||||
| 43 | Kašper Josef | |||||
| 44 | Mušák Ondřej | |||||
| 45 | Lorenčič David | |||||
| 46 | Beran Martin | |||||
| 47 | Votruba Martin | |||||
| 48 | Lenc Tomáš | |||||
| 49 | Hamr Daniel | |||||
| 50 | Děkan Petr | |||||
| 51 | Trousil Jiří | |||||
| 52 | Valerián David | |||||
| 53 | Nekola Vlastimil | |||||
| 54 | Ambrož Ladislav | |||||
| 55 | Hembera Jaroslav | |||||
| 56 | Brůha Stanislav | |||||
| 57 | Török Pavel | |||||
| 58 | Čábela Ladislav | |||||
| 59 | Ludačka Zbyněk | |||||
| 60 | Stejskal Milan | |||||
| celkem |