Přehled vítězů HLA
     Kanadské bodování
     Nejlepší střelci
     Nejlepší nahrávači
     Nejtrestanější hráči
     Všichni hráči
     Zemřelí hráči
     Základní část
     Tabulka týmů
     Kanadské bodování
     Nejlepší střelci
     Nejlepší nahrávači
     Nejtrestanější hráči
     Všichni hráči
     Všechny odehrané zápasy
 
| Jméno hráče | body | góly | nahrávky | tresty | odehraných zápasů | |
| 1 | Pudil Lubomír | |||||
| 2 | Čipera Miroslav | |||||
| 3 | Švec Jan | |||||
| 4 | Štěpánek Roman | |||||
| 5 | Slípka Tomáš | |||||
| 6 | Suchan Jakub | |||||
| 7 | Mráz Michal | |||||
| 8 | Hruška Zdeněk | |||||
| 9 | Švejda Jiří | |||||
| 10 | Přidal Daniel | |||||
| 11 | Nýdl Jan | |||||
| 12 | Šulista Miroslav | |||||
| 13 | Částa Přemysl | |||||
| 14 | Šíma Josef | |||||
| 15 | Novotný Lukáš | |||||
| 16 | Koblic Tomáš | |||||
| 17 | Jára Erik | |||||
| 18 | Šafář Petr | |||||
| 19 | Švec Jaroslav | |||||
| 20 | Lidral Jan | |||||
| 21 | Rek Karel | |||||
| 22 | Zasadil Luboš | |||||
| 23 | Novotný Radim | |||||
| 24 | Kokeš Ondřej | |||||
| 25 | Novotný Jiří jun. | |||||
| 26 | Turko Karel | |||||
| 27 | Kropík Lukáš | |||||
| 28 | Mizera Pavel | |||||
| 29 | Švanda Sebastian | |||||
| 30 | Gennert Marek | |||||
| 31 | Švec Petr | |||||
| 32 | Kříha Roman | |||||
| 33 | Kříha Vladimír jun. | |||||
| 34 | Havel Michal | |||||
| 35 | Jareš Jiří | |||||
| 36 | Bořek Miroslav | |||||
| 37 | Hamr Daniel | |||||
| 38 | Novotný Stanislav + | |||||
| 39 | Klestil Jakub | |||||
| 40 | Dušák Milan | |||||
| 41 | Votruba Martin | |||||
| 42 | Stejskal Milan | |||||
| 43 | Semotán Pavel | |||||
| 44 | Herda Martin | |||||
| 45 | Čábela Ladislav | |||||
| 46 | Lenc Tomáš | |||||
| 47 | Mušák Ondřej | |||||
| 48 | Děkan Petr | |||||
| 49 | Trousil Jiří | |||||
| 50 | Valerián David | |||||
| 51 | Dvořák Petr. | |||||
| 52 | Nekola Vlastimil | |||||
| 53 | Ambrož Ladislav | |||||
| 54 | Lorenčič David | |||||
| 55 | Beran Martin | |||||
| 56 | Hembera Jaroslav | |||||
| 57 | Kašper Josef | |||||
| 58 | Brůha Stanislav | |||||
| 59 | Török Pavel | |||||
| 60 | Ludačka Zbyněk | |||||
| celkem |