Přehled vítězů HLA
     Kanadské bodování
     Nejlepší střelci
     Nejlepší nahrávači
     Nejtrestanější hráči
     Všichni hráči
     Zemřelí hráči
     Základní část
     Tabulka týmů
     Kanadské bodování
     Nejlepší střelci
     Nejlepší nahrávači
     Nejtrestanější hráči
     Všichni hráči
     Všechny odehrané zápasy
 
| Jméno hráče | body | góly | nahrávky | tresty | odehraných zápasů | |
| 1 | Suchan Jakub | |||||
| 2 | Pudil Lubomír | |||||
| 3 | Slípka Tomáš | |||||
| 4 | Čipera Miroslav | |||||
| 5 | Švec Jan | |||||
| 6 | Štěpánek Roman | |||||
| 7 | Novotný Radim | |||||
| 8 | Nýdl Jan | |||||
| 9 | Šulista Miroslav | |||||
| 10 | Mráz Michal | |||||
| 11 | Gennert Marek | |||||
| 12 | Turko Karel | |||||
| 13 | Hruška Zdeněk | |||||
| 14 | Částa Přemysl | |||||
| 15 | Jára Erik | |||||
| 16 | Šafář Petr | |||||
| 17 | Lidral Jan | |||||
| 18 | Šíma Josef | |||||
| 19 | Novotný Lukáš | |||||
| 20 | Přidal Daniel | |||||
| 21 | Koblic Tomáš | |||||
| 22 | Švec Petr | |||||
| 23 | Rek Karel | |||||
| 24 | Švejda Jiří | |||||
| 25 | Švec Jaroslav | |||||
| 26 | Zasadil Luboš | |||||
| 27 | Kříha Vladimír jun. | |||||
| 28 | Kříha Roman | |||||
| 29 | Havel Michal | |||||
| 30 | Jareš Jiří | |||||
| 31 | Hamr Daniel | |||||
| 32 | Kokeš Ondřej | |||||
| 33 | Kropík Lukáš | |||||
| 34 | Novotný Jiří jun. | |||||
| 35 | Mizera Pavel | |||||
| 36 | Švanda Sebastian | |||||
| 37 | Novotný Stanislav + | |||||
| 38 | Semotán Pavel | |||||
| 39 | Herda Martin | |||||
| 40 | Čábela Ladislav | |||||
| 41 | Bořek Miroslav | |||||
| 42 | Klestil Jakub | |||||
| 43 | Dušák Milan | |||||
| 44 | Votruba Martin | |||||
| 45 | Stejskal Milan | |||||
| 46 | Lenc Tomáš | |||||
| 47 | Mušák Ondřej | |||||
| 48 | Děkan Petr | |||||
| 49 | Trousil Jiří | |||||
| 50 | Valerián David | |||||
| 51 | Dvořák Petr. | |||||
| 52 | Nekola Vlastimil | |||||
| 53 | Ambrož Ladislav | |||||
| 54 | Lorenčič David | |||||
| 55 | Beran Martin | |||||
| 56 | Hembera Jaroslav | |||||
| 57 | Kašper Josef | |||||
| 58 | Brůha Stanislav | |||||
| 59 | Török Pavel | |||||
| 60 | Ludačka Zbyněk | |||||
| celkem |