Přehled vítězů HLA
     Kanadské bodování
     Nejlepší střelci
     Nejlepší nahrávači
     Nejtrestanější hráči
     Všichni hráči
     Zemřelí hráči
     Základní část
     Tabulka týmů
     Kanadské bodování
     Nejlepší střelci
     Nejlepší nahrávači
     Nejtrestanější hráči
     Všichni hráči
     Všechny odehrané zápasy
 
| Jméno hráče | body | góly | nahrávky | tresty | odehraných zápasů | |
| 1 | Pudil Lubomír | |||||
| 2 | Čipera Miroslav | |||||
| 3 | Suchan Jakub | |||||
| 4 | Slípka Tomáš | |||||
| 5 | Švec Jan | |||||
| 6 | Štěpánek Roman | |||||
| 7 | Mráz Michal | |||||
| 8 | Nýdl Jan | |||||
| 9 | Hruška Zdeněk | |||||
| 10 | Novotný Radim | |||||
| 11 | Šulista Miroslav | |||||
| 12 | Přidal Daniel | |||||
| 13 | Švejda Jiří | |||||
| 14 | Částa Přemysl | |||||
| 15 | Šíma Josef | |||||
| 16 | Novotný Lukáš | |||||
| 17 | Gennert Marek | |||||
| 18 | Turko Karel | |||||
| 19 | Jára Erik | |||||
| 20 | Šafář Petr | |||||
| 21 | Lidral Jan | |||||
| 22 | Koblic Tomáš | |||||
| 23 | Rek Karel | |||||
| 24 | Švec Jaroslav | |||||
| 25 | Švec Petr | |||||
| 26 | Zasadil Luboš | |||||
| 27 | Kříha Vladimír jun. | |||||
| 28 | Kokeš Ondřej | |||||
| 29 | Kříha Roman | |||||
| 30 | Kropík Lukáš | |||||
| 31 | Novotný Jiří jun. | |||||
| 32 | Havel Michal | |||||
| 33 | Jareš Jiří | |||||
| 34 | Mizera Pavel | |||||
| 35 | Švanda Sebastian | |||||
| 36 | Hamr Daniel | |||||
| 37 | Novotný Stanislav + | |||||
| 38 | Bořek Miroslav | |||||
| 39 | Semotán Pavel | |||||
| 40 | Herda Martin | |||||
| 41 | Čábela Ladislav | |||||
| 42 | Klestil Jakub | |||||
| 43 | Dušák Milan | |||||
| 44 | Votruba Martin | |||||
| 45 | Stejskal Milan | |||||
| 46 | Lenc Tomáš | |||||
| 47 | Mušák Ondřej | |||||
| 48 | Děkan Petr | |||||
| 49 | Trousil Jiří | |||||
| 50 | Valerián David | |||||
| 51 | Dvořák Petr. | |||||
| 52 | Nekola Vlastimil | |||||
| 53 | Ambrož Ladislav | |||||
| 54 | Lorenčič David | |||||
| 55 | Beran Martin | |||||
| 56 | Hembera Jaroslav | |||||
| 57 | Kašper Josef | |||||
| 58 | Brůha Stanislav | |||||
| 59 | Török Pavel | |||||
| 60 | Ludačka Zbyněk | |||||
| celkem |