Přehled vítězů HLA
     Kanadské bodování
     Nejlepší střelci
     Nejlepší nahrávači
     Nejtrestanější hráči
     Všichni hráči
     Zemřelí hráči
     Základní část
     Tabulka týmů
     Pořadí vstřelených gólů týmu
     Pořadí obdržených gólů týmu
     Pořadí nahrávek týmu
     Pořadí trestů týmu
     Kanadské bodování
     Nejlepší střelci
     Nejlepší nahrávači
     Nejtrestanější hráči
     Všichni hráči
     Všechny odehrané zápasy
 
Jméno hráče | body | góly | nahrávky | tresty | odehraných zápasů | ||
1 | Adamec Lukáš | ||||||
2 | Alexa František | ||||||
3 | Bajer Pavel | ||||||
4 | Bartoš David | ||||||
5 | Benda Petr | ||||||
6 | Bezemek Roman | ||||||
7 | Biháry Petr | ||||||
8 | Bláha Lukáš | ||||||
9 | Blízek David | ||||||
10 | Brůna Jan | ||||||
11 | Březina Petr | ||||||
12 | Bůbal Jaromír | ||||||
13 | Cipín Petr | ||||||
14 | Císař Milan | ||||||
15 | Čábela Ladislav | ||||||
16 | Čančura Jakub | ||||||
17 | Dvořák Jaromír | ||||||
18 | Dvořák Lukáš | ||||||
19 | Egert Jiří | ||||||
20 | Fruhauf Radek | ||||||
21 | Gruber Daniel | ||||||
22 | Hadač Stanislav | ||||||
23 | Hamr Daniel | ||||||
24 | Hejhal Jan | ||||||
25 | Herzog Lukáš | ||||||
26 | Januška Martin | ||||||
27 | Jílek Jaromír | ||||||
28 | Kesl Josef | ||||||
29 | Kohout Josef | ||||||
30 | Kokeš Hynek | ||||||
31 | Kolman Karel | ||||||
32 | Kos Robert | ||||||
33 | Kotil Michal | ||||||
34 | Králík Petr | ||||||
35 | Krása Tomáš | ||||||
36 | Kršík Jaroslav | ||||||
37 | Kučera Lukáš | ||||||
38 | Kvasnička Petr | ||||||
39 | Landa Luboš | ||||||
40 | Ludvík Lukáš | ||||||
41 | Malec Miroslav | ||||||
42 | Maršálek Jiří | ||||||
43 | Maxa Ondřej | ||||||
44 | Michner Jaroslav | ||||||
45 | Moravec Jan | ||||||
46 | Návrat Josef | ||||||
47 | Nohava Jan | ||||||
48 | Nohava Václav | ||||||
49 | Novák Jaroslav | ||||||
50 | Novotný Petr | ||||||
51 | Oppolzer Karel | ||||||
52 | Oppolzer Michal | ||||||
53 | Pavlík Roman | ||||||
54 | Poborský Roman | ||||||
55 | Pouzar Martin | ||||||
56 | Pragr Zdenek | ||||||
57 | Příhoda Pavel | ||||||
58 | Rokos Ondřej | ||||||
59 | Samec Radek | ||||||
60 | Sedláček Jiří | ||||||
61 | Sokolík Miroslav | ||||||
62 | Soukup Pavel | ||||||
63 | Šimek Karel | ||||||
64 | Šíp Jaromír | ||||||
65 | Šramhauser Karel | ||||||
66 | Šramhauser Karel ml. | ||||||
67 | Šroub Michal | ||||||
68 | Šůsa Václav | ||||||
69 | Švepeš Jaroslav | ||||||
70 | Tomáš Petr | ||||||
71 | Tomek Pavel | ||||||
72 | Turek David | ||||||
73 | Vaněk Jan | ||||||
74 | Vesecký Miroslav | ||||||
75 | Vicany Jaroslav | ||||||
76 | Vlach Jan - G | ||||||
77 | Vobejda Michal | ||||||
78 | Voneš Jan | ||||||
79 | Vonka Mojmír | ||||||
80 | Vonka Mojmír jun. | ||||||
81 | Zeman Pavel | ||||||
82 | Zimmel Jan | ||||||
celkem |