Přehled vítězů HLA
     Kanadské bodování
     Nejlepší střelci
     Nejlepší nahrávači
     Nejtrestanější hráči
     Všichni hráči
     Zemřelí hráči
     Základní část
     Tabulka týmů
     Pořadí vstřelených gólů týmu
     Pořadí obdržených gólů týmu
     Pořadí nahrávek týmu
     Pořadí trestů týmu
     Kanadské bodování
     Nejlepší střelci
     Nejlepší nahrávači
     Nejtrestanější hráči
     Všichni hráči
     Všechny odehrané zápasy
 
Jméno hráče | body | góly | nahrávky | tresty | odehraných zápasů | ||
1 | Lukáš Jiří | ![]() | |||||
2 | Mach Richard | ![]() | |||||
3 | Jirák Martin | ![]() | |||||
4 | Novotný Lukáš | ![]() | |||||
5 | Různar Martin | ![]() | |||||
6 | Borůvka Karel | ![]() | |||||
7 | Bolha Peter | ![]() | |||||
8 | Komárek Jan | ![]() | |||||
9 | Klika Aleš | ![]() | |||||
10 | Hrubý Lukáš | ![]() | |||||
11 | Louženský Jan | ![]() | |||||
12 | Melíšek Ivo | ![]() | |||||
13 | Branšovský Zdeněk | ![]() | |||||
14 | Gruber Daniel | ![]() | |||||
15 | Šubrt František | ![]() | |||||
16 | Šošovica David | ![]() | |||||
17 | Dušek Zdeněk | ![]() | |||||
18 | Lukáš Jindřich | ![]() | |||||
19 | Chobotský Petr | ![]() | |||||
20 | Vrba Martin | ![]() | |||||
21 | Stašek Jakub | ![]() | |||||
22 | Balák Miloš + | ![]() | |||||
23 | Stejskal Milan | ![]() | |||||
24 | Menzinger Karel | ![]() | |||||
25 | Dvořák Pavel | ![]() | |||||
26 | Borůvka Jan | ![]() | |||||
27 | Chlaň Tomáš | ![]() | |||||
28 | Vlach Richard + | ![]() | |||||
29 | Kadlec Jan. | ![]() | |||||
30 | Šturma Pavel | ![]() | |||||
31 | Musil Pavel | ![]() | |||||
32 | Dokulil Jan | ![]() | |||||
33 | Čtvrtník Jiří | ![]() | |||||
34 | Malík Filip | ![]() | |||||
35 | Pekař Karel | ![]() | |||||
36 | Suchý Václav | ![]() | |||||
37 | Suchý Václav ml. G | ![]() | |||||
38 | Peterka Tomáš | ![]() | |||||
39 | Michal Lukáš | ![]() | |||||
40 | Novák Václav | ![]() | |||||
41 | Kofroň Daniel | ![]() | |||||
42 | Šedivý František | ![]() | |||||
43 | Hazuka Aleš | ![]() | |||||
44 | Šmakal Hynek | ![]() | |||||
45 | Oškrobany Vladimír | ![]() | |||||
46 | Hanzlik Roman | ![]() | |||||
47 | Kocanda Radek | ![]() | |||||
48 | Šturma Štěpán | ![]() | |||||
49 | Novák Jan | ![]() | |||||
50 | Koutný Václav | ![]() | |||||
51 | Arnold Antonín | ![]() | |||||
52 | Antoš Tomáš | ![]() | |||||
53 | Syrovátka Vít | ![]() | |||||
54 | Prokeš Zdeněk | ![]() | |||||
55 | Chudý Ondřej | ![]() | |||||
56 | Frouz Václav | ![]() | |||||
57 | Bárta Jiří | ![]() | |||||
58 | Václavík Petr | ![]() | |||||
59 | Kadrle Petr | ![]() | |||||
60 | Mašek Michal | ![]() | |||||
61 | Štětka Jiří | ![]() | |||||
62 | Hájek Patrik | ![]() | |||||
63 | Klíma Pavel | ![]() | |||||
64 | Novák Pavel | ![]() | |||||
65 | Janda David | ![]() | |||||
celkem |