2006
     2007
     2008
     2009
     2010
     2011
     2012
     2013
     2014
     2015
     2016
     2017
     2018
     2019
     2020
     2021
     2022
     2023
     2024
 
     Celkové statistiky
     kanadské bodování
     střelci
     nahrávači
     tresty
     účast na zápasech
     odehrané zápasy
 
 
Liška Jan |
datum | domácí | hosté | výsledek | KB | G | N | TM | |
1 | 10.03.2010 21:30 | HC Hluboká | HC Kašparů-Koller | |||||
2 | 13.03.2010 15:30 | HC Kašparů-Koller | HC Hluboká | |||||
3 | 15.03.2011 20:45 | HC Dunajovice | HC Kašparů-Koller | |||||
4 | 17.03.2011 19:15 | HC Kašparů-Koller | HC Dunajovice | |||||
5 | 17.03.2011 19:15 | HC Kašparů-Koller | HC Dunajovice | |||||
6 | 01.03.2012 20:00 | HC Kašparů-Koller | HC Oceláři Libnič | |||||
7 | 06.03.2012 21:30 | HC Oceláři Libnič | HC Kašparů-Koller | |||||
8 | 08.03.2012 21:30 | HC Kašparů-Koller | HC MAPE | |||||
9 | 11.03.2012 16:30 | HC MAPE | HC Kašparů-Koller | |||||
10 | 15.03.2012 20:30 | HC Kašparů-Koller | HC Lomnice nad Lužnicí | |||||
11 | 07.03.2013 20:00 | HC Kašparů-Koller | HC MAPE | |||||
12 | 12.03.2013 21:30 | HC MAPE | HC Kašparů-Koller | |||||
13 | 14.03.2013 21:30 | HC Kašparů-Koller | HC Kaliště | |||||
14 | 17.03.2013 16:30 | HC Kaliště | HC Kašparů-Koller | |||||
15 | 21.03.2013 19:00 | HC Rangers Ševětín | HC Kašparů-Koller | |||||
16 | 23.03.2013 17:15 | HC Kašparů-Koller | HC Rangers Ševětín | |||||
17 | 28.01.2014 21:30 | HC Kašparů-Koller | HC Lomnice nad Lužnicí | |||||
18 | 04.02.2014 20:00 | HC Lomnice nad Lužnicí | HC Kašparů-Koller | |||||
19 | 26.02.2015 21:30 | HC Kašparů-Koller | HC Kaliště | |||||
20 | 03.03.2015 20:00 | HC Kaliště | HC Kašparů-Koller | |||||
21 | 05.03.2015 21:30 | HC Hluboká | HC Kašparů-Koller | |||||
22 | 08.03.2015 15:00 | HC Kašparů-Koller | HC Hluboká | |||||
23 | 10.03.2015 20:00 | HC Rangers Ševětín | HC Kašparů-Koller | |||||
24 | 14.03.2015 16:00 | HC Kašparů-Koller | HC Rangers Ševětín | |||||
25 | 15.02.2016 21:00 | HC Kašparů-Koller | HC HENGSTBERGER Hrachoviště | |||||
26 | 29.02.2016 19:30 | HC HENGSTBERGER Hrachoviště | HC Kašparů-Koller | |||||
27 | 07.03.2016 21:00 | HC Kašparů-Koller | HC Hluboká | |||||
28 | 10.03.2016 19:00 | HC Hluboká | HC Kašparů-Koller | |||||
29 | 14.03.2016 19:30 | HC Rangers Ševětín | HC Kašparů-Koller | |||||
30 | 19.03.2016 18:30 | HC Kašparů-Koller | HC Rangers Ševětín | |||||
31 | 09.02.2017 21:30 | HC Kašparů-Koller | HC Kvalit | |||||
32 | 16.02.2017 20:00 | HC Kvalit | HC Kašparů-Koller | |||||
33 | 06.03.2018 20:45 | HC Kašparů-Koller | HC Lomnice nad Lužnicí | |||||
34 | 08.03.2018 19:30 | HC Lomnice nad Lužnicí | HC Kašparů-Koller | |||||
35 | 20.02.2023 19:45 | HC Lomnice nad Lužnicí | HC Oceláři Libnič | |||||
36 | 23.02.2023 21:15 | HC Oceláři Libnič | HC Lomnice nad Lužnicí | |||||
37 | 12.02.2024 19:45 | HC Oceláři Libnič | HC Kaliště | |||||
38 | 15.02.2024 19:45 | HC Kaliště | HC Oceláři Libnič | |||||
39 | 19.02.2024 21:00 | HC Hluboká | HC Oceláři Libnič | |||||
40 | 22.02.2024 19:45 | HC Oceláři Libnič | HC Hluboká | |||||
Celkem |