2006
     2007
     2008
     2009
     2010
     2011
     2012
     2013
     2014
     2015
     2016
     2017
     2018
     2019
     2020
     2021
     2022
     2023
     kanadské bodování
     tabulka střelců
     tabulka nahrávačů
     nejtrestanější hráči
     2024
 
     Celkové statistiky
     kanadské bodování
     střelci
     nahrávači
     tresty
     účast na zápasech
 
 
datum | domácí | hosté | výsledek | KB | G | N | TM | |
1 | 26.02.2006 20:00 | HC Dunajovice | HC Hluboká | |||||
2 | 04.03.2006 21:15 | HC Hluboká | HC Dunajovice | |||||
3 | 07.03.2006 20:45 | HC Dunajovice | HC Max Č.B. | |||||
4 | 11.03.2006 16:00 | HC Max Č.B. | HC Dunajovice | |||||
5 | 15.03.2006 19:00 | HC Rangers Ševětín | HC Dunajovice | |||||
6 | 18.03.2006 18:00 | HC Dunajovice | HC Rangers Ševětín | |||||
7 | 12.03.2007 20:00 | HC Dunajovice | HC Kaliště | |||||
8 | 17.03.2007 20:00 | HC Dunajovice | HC Max Č.B. | |||||
9 | 22.03.2007 19:00 | HC Dunajovice | HC RESI Třeboň | |||||
10 | 24.03.2007 20:15 | HC RESI Třeboň | HC Dunajovice | |||||
11 | 25.03.2007 18:30 | HC Dunajovice | HC RESI Třeboň | |||||
12 | 03.03.2009 20:00 | HC Dunajovice | HC Kašparů-Koller | |||||
13 | 05.03.2009 21:30 | HC Kašparů-Koller | HC Dunajovice | |||||
14 | 08.03.2009 19:00 | HC Dunajovice | HC Hluboká | |||||
15 | 09.03.2009 21:30 | HC Hluboká | HC Dunajovice | |||||
16 | 11.03.2009 18:45 | HC Dunajovice | HC Rangers Ševětín | |||||
17 | 13.03.2009 18:45 | HC Rangers Ševětín | HC Dunajovice | |||||
18 | 11.03.2010 19:00 | HC Dunajovice | HC Max Č.B. | |||||
19 | 14.03.2010 20:15 | HC Max Č.B. | HC Dunajovice | |||||
20 | 17.03.2010 20:45 | HC Hluboká | HC Dunajovice | |||||
21 | 20.03.2010 15:30 | HC Dunajovice | HC Hluboká | |||||
22 | 27.03.2010 17:30 | HC Dunajovice | HC Rangers Ševětín | |||||
23 | 15.03.2011 20:45 | HC Dunajovice | HC Kašparů-Koller | |||||
24 | 17.03.2011 19:15 | HC Kašparů-Koller | HC Dunajovice | |||||
25 | 17.03.2011 19:15 | HC Kašparů-Koller | HC Dunajovice | |||||
26 | 20.03.2011 19:00 | HC Dunajovice | HC Hluboká | |||||
27 | 22.03.2011 19:15 | HC Hluboká | HC Dunajovice | |||||
28 | 26.03.2011 16:00 | HC Dunajovice | HC Lomnice nad Lužnicí | |||||
29 | 07.03.2013 20:00 | HC Kašparů-Koller | HC MAPE | |||||
30 | 12.03.2013 21:30 | HC MAPE | HC Kašparů-Koller | |||||
31 | 14.03.2013 21:30 | HC Kašparů-Koller | HC Kaliště | |||||
32 | 17.03.2013 16:30 | HC Kaliště | HC Kašparů-Koller | |||||
33 | 21.03.2013 19:00 | HC Rangers Ševětín | HC Kašparů-Koller | |||||
34 | 23.03.2013 17:15 | HC Kašparů-Koller | HC Rangers Ševětín | |||||
35 | 04.02.2014 20:00 | HC Lomnice nad Lužnicí | HC Kašparů-Koller | |||||
36 | 26.02.2015 21:30 | HC Kašparů-Koller | HC Kaliště | |||||
37 | 03.03.2015 20:00 | HC Kaliště | HC Kašparů-Koller | |||||
38 | 05.03.2015 21:30 | HC Hluboká | HC Kašparů-Koller | |||||
39 | 08.03.2015 15:00 | HC Kašparů-Koller | HC Hluboká | |||||
40 | 10.03.2015 20:00 | HC Rangers Ševětín | HC Kašparů-Koller | |||||
41 | 14.03.2015 16:00 | HC Kašparů-Koller | HC Rangers Ševětín | |||||
42 | 15.02.2016 21:00 | HC Kašparů-Koller | HC HENGSTBERGER Hrachoviště | |||||
43 | 29.02.2016 19:30 | HC HENGSTBERGER Hrachoviště | HC Kašparů-Koller | |||||
44 | 07.03.2016 21:00 | HC Kašparů-Koller | HC Hluboká | |||||
45 | 10.03.2016 19:00 | HC Hluboká | HC Kašparů-Koller | |||||
46 | 14.03.2016 19:30 | HC Rangers Ševětín | HC Kašparů-Koller | |||||
47 | 19.03.2016 18:30 | HC Kašparů-Koller | HC Rangers Ševětín | |||||
48 | 09.02.2017 21:30 | HC Kašparů-Koller | HC Kvalit | |||||
49 | 16.02.2017 20:00 | HC Kvalit | HC Kašparů-Koller | |||||
Celkem |