2006
     2007
     2008
     2009
     2010
     2011
     2012
     2013
     2014
     2015
     2016
     2017
     2018
     2019
     kanadské bodování
     tabulka střelců
     tabulka nahrávačů
     nejtrestanější hráči
     2020
     2021
     2022
     2023
     2024
 
     Celkové statistiky
     kanadské bodování
     střelci
     nahrávači
     tresty
     účast na zápasech
 
 
datum | domácí | hosté | výsledek | KB | G | N | TM | |
1 | 04.03.2009 21:30 | HC Hluboká | HC Oceláři Libnič | |||||
2 | 06.03.2009 20:00 | HC Oceláři Libnič | HC Hluboká | |||||
3 | 08.03.2009 19:00 | HC Dunajovice | HC Hluboká | |||||
4 | 09.03.2009 21:30 | HC Hluboká | HC Dunajovice | |||||
5 | 11.03.2009 21:00 | HC RESI Třeboň | HC Hluboká | |||||
6 | 10.03.2010 21:30 | HC Hluboká | HC Kašparů-Koller | |||||
7 | 13.03.2010 15:30 | HC Kašparů-Koller | HC Hluboká | |||||
8 | 17.03.2010 20:45 | HC Hluboká | HC Dunajovice | |||||
9 | 20.03.2010 15:30 | HC Dunajovice | HC Hluboká | |||||
10 | 16.03.2011 19:15 | HC Hluboká | HC MAPE | |||||
11 | 18.03.2011 20:15 | HC MAPE | HC Hluboká | |||||
12 | 20.03.2011 19:00 | HC Dunajovice | HC Hluboká | |||||
13 | 22.03.2011 19:15 | HC Hluboká | HC Dunajovice | |||||
14 | 24.03.2011 19:15 | HC Rangers Ševětín | HC Hluboká | |||||
15 | 26.03.2011 17:45 | HC Hluboká | HC Rangers Ševětín | |||||
16 | 28.02.2012 20:00 | HC Hluboká | HC Lomnice nad Lužnicí | |||||
17 | 04.03.2012 18:00 | HC Lomnice nad Lužnicí | HC Hluboká | |||||
18 | 05.03.2013 21:30 | HC Hluboká | HC Lomnice nad Lužnicí | |||||
19 | 10.03.2013 15:00 | HC Lomnice nad Lužnicí | HC Hluboká | |||||
20 | 30.01.2014 20:00 | HC Hluboká | HC Oceláři Libnič | |||||
21 | 04.02.2014 21:30 | HC Oceláři Libnič | HC Hluboká | |||||
22 | 18.02.2014 21:30 | HC Hluboká | HC STS Chvojkovice-Brod | |||||
23 | 20.02.2014 20:00 | HC STS Chvojkovice-Brod | HC Hluboká | |||||
24 | 25.02.2014 20:00 | HC Rangers Ševětín | HC Hluboká | |||||
25 | 01.03.2014 16:45 | HC Hluboká | HC Rangers Ševětín | |||||
26 | 24.02.2015 21:30 | HC Hluboká | HC Kvalit | |||||
27 | 05.03.2015 21:30 | HC Hluboká | HC Kašparů-Koller | |||||
28 | 08.03.2015 15:00 | HC Kašparů-Koller | HC Hluboká | |||||
29 | 12.03.2015 20:00 | HC Hluboká | HC Oceláři Libnič | |||||
30 | 18.02.2016 20:00 | HC Hluboká | HC Oceláři Libnič | |||||
31 | 03.03.2016 21:30 | HC Oceláři Libnič | HC Hluboká | |||||
32 | 07.03.2016 21:00 | HC Kašparů-Koller | HC Hluboká | |||||
33 | 10.03.2016 19:00 | HC Hluboká | HC Kašparů-Koller | |||||
34 | 19.03.2016 17:00 | HC Hluboká | HC Lomnice nad Lužnicí | |||||
35 | 16.02.2017 21:30 | HC Kaliště | HC Hluboká | |||||
36 | 20.02.2017 21:00 | HC Hluboká | HC Kvalit | |||||
37 | 23.02.2017 20:00 | HC Kvalit | HC Hluboká | |||||
38 | 27.02.2017 19:30 | HC Rangers Ševětín | HC Hluboká | |||||
39 | 05.03.2017 16:45 | HC Hluboká | HC Rangers Ševětín | |||||
40 | 06.03.2018 19:15 | HC Hluboká | HC Oceláři Libnič | |||||
41 | 08.03.2018 21:00 | HC Oceláři Libnič | HC Hluboká | |||||
42 | 20.03.2018 19:15 | HC Hluboká | HC Kvalit | |||||
43 | 14.03.2019 21:15 | HC Hluboká | HC Lomnice nad Lužnicí | |||||
44 | 18.03.2019 19:30 | HC Lomnice nad Lužnicí | HC Hluboká | |||||
45 | 23.03.2019 13:30 | HC Hluboká | HC Oceláři Libnič | |||||
46 | 02.03.2020 21:00 | HC Hluboká | HC Oceláři Libnič | |||||
47 | 05.03.2020 19:45 | HC Oceláři Libnič | HC Hluboká | |||||
48 | 12.03.2020 19:45 | HC Rangers Ševětín | HC Hluboká | |||||
49 | 28.02.2022 19:45 | HC Kvalit | HC Hluboká | |||||
50 | 03.03.2022 19:45 | HC Rangers Ševětín | HC Hluboká | |||||
51 | 07.03.2022 21:15 | HC Hluboká | HC Rangers Ševětín | |||||
52 | 02.02.2023 20:30 | HC Hluboká | HC Lomnice nad Lužnicí | |||||
53 | 06.03.2023 19:45 | HC Lomnice nad Lužnicí | HC Hluboká | |||||
54 | 09.03.2023 19:45 | HC Rangers Ševětín | HC Hluboká | |||||
55 | 11.03.2023 16:15 | HC Hluboká | HC Rangers Ševětín | |||||
56 | 19.02.2024 21:00 | HC Hluboká | HC Oceláři Libnič | |||||
57 | 22.02.2024 19:45 | HC Oceláři Libnič | HC Hluboká | |||||
58 | 29.02.2024 19:45 | HC Hluboká | HC Kvalit | |||||
59 | 02.03.2024 16:15 | HC Kvalit | HC Hluboká | |||||
Celkem |