2006
     2007
     2008
     2009
     2010
     2011
     2012
     2013
     2014
     2015
     2016
     2017
     2018
     2019
     2020
     2021
     2022
     2023
     2024
 
     Celkové statistiky
     kanadské bodování
     střelci
     nahrávači
     tresty
     účast na zápasech
     odehrané zápasy
 
 
Jméno hráče | body | góly | nahrávky | tresty | odehraných zápasů | |
1 | Lukáš Jiří | |||||
2 | Mach Richard | |||||
3 | Bolha Peter | |||||
4 | Šubrt František | |||||
5 | Jirák Martin | |||||
6 | Borůvka Karel | |||||
7 | Branšovský Zdeněk | |||||
8 | Různar Martin | |||||
9 | Šošovica David | |||||
10 | Louženský Jan | |||||
11 | Novotný Lukáš | |||||
12 | Stašek Jakub | |||||
13 | Klika Aleš | |||||
14 | Chobotský Petr | |||||
15 | Hrubý Lukáš | |||||
16 | Gruber Daniel | |||||
17 | Musil Pavel | |||||
18 | Lukáš Jindřich | |||||
19 | Komárek Jan | |||||
20 | Arnold Antonín | |||||
21 | Pekař Karel | |||||
22 | Vrba Martin | |||||
23 | Melíšek Ivo | |||||
24 | Stejskal Milan | |||||
25 | Suchý Václav ml. G | |||||
26 | Malík Filip | |||||
27 | Dušek Zdeněk | |||||
28 | Balák Miloš | |||||
29 | Menzinger Karel | |||||
30 | Šmakal Hynek | |||||
31 | Janda David | |||||
32 | Kadlec Jan. | |||||
33 | Chlaň Tomáš | |||||
34 | Borůvka Jan | |||||
35 | Šturma Pavel | |||||
36 | Peterka Tomáš | |||||
37 | Kofroň Daniel | |||||
38 | Novák Jan | |||||
39 | Čtvrtník Jiří | |||||
40 | Hanzlik Roman | |||||
41 | Dvořák Pavel | |||||
42 | Vlach Richard + | |||||
43 | Dokulil Jan | |||||
44 | Syrovátka Vít | |||||
45 | Šedivý František | |||||
46 | Hazuka Aleš | |||||
47 | Novák Václav | |||||
48 | Benda Petr | |||||
49 | Loucký Filip | |||||
celkem |