Celkové statistiky
Jméno hráče | body | góly | nahrávky | tresty | odehraných zápasů | |
1 | Lukáš Jiří | |||||
2 | Mach Richard | |||||
3 | Bolha Peter | |||||
4 | Šubrt František | |||||
5 | Jirák Martin | |||||
6 | Různar Martin | |||||
7 | Borůvka Karel | |||||
8 | Branšovský Zdeněk | |||||
9 | Louženský Jan | |||||
10 | Šošovica David | |||||
11 | Novotný Lukáš | |||||
12 | Gruber Daniel | |||||
13 | Stašek Jakub | |||||
14 | Klika Aleš | |||||
15 | Chobotský Petr | |||||
16 | Arnold Antonín | |||||
17 | Lukáš Jindřich | |||||
18 | Hrubý Lukáš | |||||
19 | Musil Pavel | |||||
20 | Komárek Jan | |||||
21 | Vrba Martin | |||||
22 | Pekař Karel | |||||
23 | Melíšek Ivo | |||||
24 | Chlaň Tomáš | |||||
25 | Dušek Zdeněk | |||||
26 | Stejskal Milan | |||||
27 | Suchý Václav ml. G | |||||
28 | Malík Filip | |||||
29 | Peterka Tomáš | |||||
30 | Balák Miloš + | |||||
31 | Menzinger Karel | |||||
32 | Šmakal Hynek | |||||
33 | Janda David | |||||
34 | Kadlec Jan. | |||||
35 | Borůvka Jan | |||||
36 | Šturma Pavel | |||||
37 | Kofroň Daniel | |||||
38 | Novák Jan | |||||
39 | Čtvrtník Jiří | |||||
40 | Hanzlik Roman | |||||
41 | Dvořák Pavel | |||||
42 | Vlach Richard + | |||||
43 | Dokulil Jan | |||||
44 | Syrovátka Vít | |||||
45 | Michal Lukáš | |||||
46 | Šedivý František | |||||
47 | Hazuka Aleš | |||||
48 | Šturma Štěpán | |||||
49 | Hájek Patrik | |||||
50 | Novák Václav | |||||
51 | Benda Petr | |||||
52 | Loucký Filip | |||||
celkem |