2006
     2007
     2008
     2009
     2010
     2011
     2012
     2013
     2014
     2015
     kanadské bodování
     tabulka střelců
     tabulka nahrávačů
     nejtrestanější hráči
     2016
     2017
     2018
     2019
     2020
     2021
     2022
     2023
     2024
 
     Celkové statistiky
     kanadské bodování
     střelci
     nahrávači
     tresty
     účast na zápasech
 
 
hráno 15.02.2016 21:00
Jméno hráče | tým | počet gólů | |
1 | Blízek David | HC HENGSTBERGER Hrachoviště | 1 |
2 | Čábela Ladislav | HC HENGSTBERGER Hrachoviště | 1 |
3 | Gruber Daniel | HC HENGSTBERGER Hrachoviště | 3 |
4 | Kos Robert | HC HENGSTBERGER Hrachoviště | 2 |
5 | Příhoda Pavel | HC HENGSTBERGER Hrachoviště | 1 |
6 | Samec Radek | HC HENGSTBERGER Hrachoviště | 1 |
7 | Božek Roman | HC Kašparů-Koller | 5 |
8 | Havlín Stanislav | HC Kašparů-Koller | 2 |
9 | Kotek David | HC Kašparů-Koller | 1 |
10 | Nouza Josef | HC Kašparů-Koller | 3 |
11 | Pátý Vladimír | HC Kašparů-Koller | 1 |
12 | Sabiniok Zbyněk | HC Kašparů-Koller | 1 |
13 | Viktorín Jiří | HC Kašparů-Koller | 1 |
Jméno hráče | tým | počet nahrávek | |
1 | Čábela Ladislav | HC HENGSTBERGER Hrachoviště | 1 |
2 | Gruber Daniel | HC HENGSTBERGER Hrachoviště | 1 |
3 | Příhoda Pavel | HC HENGSTBERGER Hrachoviště | 1 |
4 | Samec Radek | HC HENGSTBERGER Hrachoviště | 1 |
5 | Šramhauser Karel | HC HENGSTBERGER Hrachoviště | 1 |
6 | Vonka Mojmír | HC HENGSTBERGER Hrachoviště | 3 |
7 | Havlín Stanislav | HC Kašparů-Koller | 1 |
8 | Kotek David | HC Kašparů-Koller | 3 |
9 | Nouza Josef | HC Kašparů-Koller | 3 |
10 | Pátý Vladimír | HC Kašparů-Koller | 3 |
11 | Sabiniok Zbyněk | HC Kašparů-Koller | 1 |
12 | Tibitanzl Daniel | HC Kašparů-Koller | 1 |
13 | Viktorín Jiří | HC Kašparů-Koller | 1 |
Jméno hráče | tým | tr.minuty | |
1 | Příhoda Pavel | HC HENGSTBERGER Hrachoviště | 2 |
2 | Šramhauser Karel | HC HENGSTBERGER Hrachoviště | 2 |
3 | Vonka Mojmír | HC HENGSTBERGER Hrachoviště | 2 |
4 | Havlín Stanislav | HC Kašparů-Koller | 2 |
5 | Kotek David | HC Kašparů-Koller | 2 |
6 | Viktorín Jiří | HC Kašparů-Koller | 2 |
K zápasu nastoupili:
Jméno hráče | tým | |
1 | Benda Petr | HC HENGSTBERGER Hrachoviště |
2 | Blízek David | HC HENGSTBERGER Hrachoviště |
3 | Čábela Ladislav | HC HENGSTBERGER Hrachoviště |
4 | Gruber Daniel | HC HENGSTBERGER Hrachoviště |
5 | Kos Robert | HC HENGSTBERGER Hrachoviště |
6 | Příhoda Pavel | HC HENGSTBERGER Hrachoviště |
7 | Samec Radek | HC HENGSTBERGER Hrachoviště |
8 | Šimek Karel | HC HENGSTBERGER Hrachoviště |
9 | Šramhauser Karel | HC HENGSTBERGER Hrachoviště |
10 | Vonka Mojmír | HC HENGSTBERGER Hrachoviště |
1 | Božek Roman | HC Kašparů-Koller |
2 | Havlín Stanislav | HC Kašparů-Koller |
3 | Kotek David | HC Kašparů-Koller |
4 | Kubíček Michal | HC Kašparů-Koller |
5 | Liška Jan | HC Kašparů-Koller |
6 | Nouza Josef | HC Kašparů-Koller |
7 | Pátý Vladimír | HC Kašparů-Koller |
8 | Sabiniok Zbyněk | HC Kašparů-Koller |
9 | Tibitanzl Daniel | HC Kašparů-Koller |
10 | Tomášek Jan | HC Kašparů-Koller |
11 | Viktorín Jiří | HC Kašparů-Koller |