Gruber FrantišekHC Kašparů-Koller |
datum | domácí | hosté | výsledek | KB | G | N | TM | |
1 | 28.01.2019 21:00 | HC Kašparů-Koller | HC Hluboká | |||||
2 | 04.03.2019 21:00 | HC Kašparů-Koller | HC Kaliště | |||||
3 | 27.09.2018 21:15 | HC Tatran Ševětín 1940 | HC Kašparů-Koller | |||||
4 | 15.10.2018 21:00 | HC Rangers Ševětín | HC Kašparů-Koller | |||||
5 | 25.10.2018 19:45 | HC Kvalit | HC Kašparů-Koller | |||||
6 | 29.11.2018 19:45 | HC Hluboká | HC Kašparů-Koller | |||||
7 | 20.12.2018 19:45 | HC Oceláři Libnič | HC Kašparů-Koller | |||||
8 | 07.01.2019 19:30 | HC Kaliště | HC Kašparů-Koller | |||||
9 | 10.01.2019 21:15 | HC Tatran Ševětín 1940 | HC Kašparů-Koller | |||||
10 | 21.01.2019 19:30 | HC Lomnice nad Lužnicí | HC Kašparů-Koller | |||||
11 | 11.02.2019 21:00 | HC Rangers Ševětín | HC Kašparů-Koller | |||||
12 | 19.11.2018 21:00 | HC Kašparů-Koller | HC Lomnice nad Lužnicí | |||||
13 | 29.10.2018 21:00 | HC Kašparů-Koller | HC Oceláři Libnič | |||||
14 | 25.02.2019 21:00 | HC Kašparů-Koller | HC Oceláři Libnič | |||||
15 | 06.12.2018 19:45 | HC Kašparů-Koller | HC Rangers Ševětín | |||||
16 | 12.11.2018 19:30 | HC Kašparů-Koller | HC Tatran Ševětín 1940 | |||||
Celkem |