Tibitanzl DanielHC Kašparů-Koller |
datum | domácí | hosté | výsledek | KB | G | N | TM | |
1 | 14.11.2016 21:00 | HC Kašparů-Koller | HC Hluboká | |||||
2 | 03.10.2016 19:30 | HC Kašparů-Koller | HC Kaliště | |||||
3 | 10.11.2016 20:00 | HC Oceláři Libnič | HC Kašparů-Koller | |||||
4 | 21.11.2016 19:30 | HC Rangers Ševětín | HC Kašparů-Koller | |||||
5 | 05.12.2016 19:30 | HC Kaliště | HC Kašparů-Koller | |||||
6 | 16.01.2017 21:00 | HC Hluboká | HC Kašparů-Koller | |||||
7 | 05.02.2017 17:30 | HC HENGSTBERGER Hrachoviště | HC Kašparů-Koller | |||||
8 | 12.12.2016 21:00 | HC Kašparů-Koller | HC Kvalit | |||||
9 | 22.01.2017 20:00 | HC Kašparů-Koller | HC Lomnice nad Lužnicí | |||||
10 | 12.01.2017 20:00 | HC Kašparů-Koller | HC Oceláři Libnič | |||||
11 | 23.01.2017 19:30 | HC Kašparů-Koller | HC Rangers Ševětín | |||||
Celkem |