Tibitanzl DanielHC Kašparů-Koller |
datum | domácí | hosté | výsledek | KB | G | N | TM | |
1 | 19.10.2017 21:30 | HC Kašparů-Koller | HC Hluboká | |||||
2 | 23.10.2017 21:15 | HC Kašparů-Koller | HC Rangers Ševětín | |||||
3 | 30.10.2017 19:45 | HC Kašparů-Koller | HC Kaliště | |||||
4 | 23.11.2017 21:30 | HC Kašparů-Koller | HC Hluboká | |||||
5 | 27.11.2017 21:15 | HC Kašparů-Koller | HC Rangers Ševětín | |||||
6 | 04.12.2017 19:45 | HC Kašparů-Koller | HC Kaliště | |||||
7 | 11.01.2018 21:30 | HC Kašparů-Koller | HC Hluboká | |||||
8 | 15.01.2018 21:15 | HC Kašparů-Koller | HC Rangers Ševětín | |||||
9 | 22.01.2018 19:45 | HC Kašparů-Koller | HC Kaliště | |||||
10 | 15.02.2018 21:30 | HC Kašparů-Koller | HC Rangers Ševětín | |||||
11 | 26.02.2018 21:15 | HC Kašparů-Koller | HC Kaliště | |||||
12 | 05.03.2018 21:15 | HC Kašparů-Koller | HC Hluboká | |||||
13 | 05.10.2017 20:00 | HC Kvalit | HC Kašparů-Koller | |||||
14 | 09.11.2017 20:00 | HC Kvalit | HC Kašparů-Koller | |||||
15 | 14.12.2017 20:00 | HC Kvalit | HC Kašparů-Koller | |||||
16 | 01.02.2018 20:00 | HC Kvalit | HC Kašparů-Koller | |||||
17 | 08.01.2018 19:45 | HC Lomnice nad Lužnicí | HC Kašparů-Koller | |||||
18 | 19.02.2018 19:45 | HC Lomnice nad Lužnicí | HC Kašparů-Koller | |||||
19 | 09.10.2017 21:00 | HC Oceláři Libnič | HC Kašparů-Koller | |||||
20 | 16.11.2017 20:00 | HC Oceláři Libnič | HC Kašparů-Koller | |||||
21 | 18.12.2017 21:15 | HC Oceláři Libnič | HC Kašparů-Koller | |||||
22 | 08.02.2018 20:00 | HC Oceláři Libnič | HC Kašparů-Koller | |||||
Celkem |