Žahour MartinHC Kvalit |
datum | domácí | hosté | výsledek | KB | G | N | TM | |
1 | 31.10.2006 20:45 | HC Kvalit | HC Dunajovice | |||||
2 | 08.02.2007 20:00 | HC Kvalit | HC HENGSTBERGER Hrachoviště | |||||
3 | 23.01.2007 19:00 | HC Kvalit | HC Kaliště | |||||
4 | 07.12.2006 20:00 | HC Kvalit | HC Kašparů-Koller | |||||
5 | 21.09.2006 20:00 | HC RESI Třeboň | HC Kvalit | |||||
6 | 15.10.2006 21:45 | HC Goliáš ČB | HC Kvalit | |||||
7 | 17.10.2006 20:45 | HC Oceláři Libnič | HC Kvalit | |||||
8 | 24.10.2006 19:00 | HC Kaliště | HC Kvalit | |||||
9 | 09.11.2006 21:45 | HC HENGSTBERGER Hrachoviště | HC Kvalit | |||||
10 | 14.11.2006 19:00 | HC Rangers Ševětín | HC Kvalit | |||||
11 | 12.12.2006 19:00 | HC Max Č.B. | HC Kvalit | |||||
12 | 30.12.2006 20:00 | HC STS Chvojkovice-Brod | HC Kvalit | |||||
13 | 07.01.2007 21:30 | HC Hluboká | HC Kvalit | |||||
14 | 04.02.2007 19:00 | HC Dunajovice | HC Kvalit | |||||
15 | 20.02.2007 20:00 | HC MAPE | HC Kvalit | |||||
16 | 01.03.2007 21:45 | HC PREDÁTORS Zvíkov | HC Kvalit | |||||
17 | 21.11.2006 20:45 | HC Kvalit | HC MAPE | |||||
18 | 21.12.2006 20:00 | HC Kvalit | HC RESI Třeboň | |||||
19 | 18.02.2007 20:30 | HC Kvalit | HC Rangers Ševětín | |||||
20 | 01.10.2006 21:45 | HC Kvalit | HC STS Chvojkovice-Brod | |||||
Celkem |