Jareš JiříHC Rangers Ševětín |
datum | domácí | hosté | výsledek | KB | G | N | TM | |
1 | 20.02.2005 17:45 | HC Dunajovice | HC Rangers Ševětín | |||||
2 | 20.02.2005 17:45 | HC Dunajovice | HC Rangers Ševětín | |||||
3 | 12.12.2004 16:45 | HC Goliáš ČB | HC Rangers Ševětín | |||||
4 | 12.12.2004 16:45 | HC Goliáš ČB | HC Rangers Ševětín | |||||
5 | 12.09.2004 19:00 | HC Hluboká | HC Rangers Ševětín | |||||
6 | 12.09.2004 19:00 | HC Hluboká | HC Rangers Ševětín | |||||
7 | 30.11.2004 21:45 | HC Kaliště | HC Rangers Ševětín | |||||
8 | 30.11.2004 21:45 | HC Kaliště | HC Rangers Ševětín | |||||
9 | 01.03.2005 19:30 | HC Kvalit | HC Rangers Ševětín | |||||
10 | 01.03.2005 19:30 | HC Kvalit | HC Rangers Ševětín | |||||
11 | 23.01.2005 21:45 | HC Max Č.B. | HC Rangers Ševětín | |||||
12 | 23.01.2005 21:45 | HC Max Č.B. | HC Rangers Ševětín | |||||
13 | 09.11.2004 20:00 | HC PREDÁTORS Zvíkov | HC Rangers Ševětín | |||||
14 | 09.11.2004 20:00 | HC PREDÁTORS Zvíkov | HC Rangers Ševětín | |||||
15 | 03.10.2004 18:15 | HC RESI Třeboň | HC Rangers Ševětín | |||||
16 | 03.10.2004 18:15 | HC RESI Třeboň | HC Rangers Ševětín | |||||
17 | 26.09.2004 19:45 | HC Rangers Ševětín | HC Kašparů-Koller | |||||
18 | 19.10.2004 20:00 | HC Rangers Ševětín | HC Max Č.B. | |||||
19 | 14.11.2004 21:45 | HC Rangers Ševětín | HC Dunajovice | |||||
20 | 23.11.2004 21:45 | HC Rangers Ševětín | HC Kvalit | |||||
21 | 19.12.2004 20:00 | HC Rangers Ševětín | HC Hluboká | |||||
22 | 09.01.2005 20:00 | HC Rangers Ševětín | HC RESI Třeboň | |||||
23 | 18.01.2005 20:00 | HC Rangers Ševětín | HC Oceláři Libnič | |||||
24 | 13.02.2005 21:15 | HC Rangers Ševětín | HC PREDÁTORS Zvíkov | |||||
25 | 08.03.2005 19:30 | HC Rangers Ševětín | HC Kaliště | |||||
26 | 15.03.2005 21:15 | HC Rangers Ševětín | HC Goliáš ČB | |||||
27 | 26.09.2004 19:45 | HC Rangers Ševětín | HC Kašparů-Koller | |||||
28 | 19.10.2004 20:00 | HC Rangers Ševětín | HC Max Č.B. | |||||
29 | 14.11.2004 21:45 | HC Rangers Ševětín | HC Dunajovice | |||||
30 | 23.11.2004 21:45 | HC Rangers Ševětín | HC Kvalit | |||||
31 | 19.12.2004 20:00 | HC Rangers Ševětín | HC Hluboká | |||||
32 | 09.01.2005 20:00 | HC Rangers Ševětín | HC RESI Třeboň | |||||
33 | 18.01.2005 20:00 | HC Rangers Ševětín | HC Oceláři Libnič | |||||
34 | 13.02.2005 21:15 | HC Rangers Ševětín | HC PREDÁTORS Zvíkov | |||||
35 | 08.03.2005 19:30 | HC Rangers Ševětín | HC Kaliště | |||||
36 | 15.03.2005 21:15 | HC Rangers Ševětín | HC Goliáš ČB | |||||
Celkem |