hráno 26.09.2004 19:45
| Jméno hráče | tým | počet gólů | |
| 1 | Lávička Jaroslav | HC Kašparů-Koller | 2 |
| 2 | Štegbauer Jiří | HC Kašparů-Koller | 1 |
| 3 | Tomášek Jan | HC Kašparů-Koller | 1 |
| 4 | Zábranský Jan | HC Kašparů-Koller | 2 |
| 5 | Částa Přemysl | HC Rangers Ševětín | 1 |
| 6 | Novotný Radim | HC Rangers Ševětín | 1 |
| 7 | Štěpánek Roman | HC Rangers Ševětín | 1 |
| 8 | Švejda Jiří | HC Rangers Ševětín | 3 |
| Jméno hráče | tým | počet nahrávek | |
| 1 | Rudý Zbyněk | HC Kašparů-Koller | 1 |
| 2 | Schmidmayer Karel j. | HC Kašparů-Koller | 2 |
| 3 | Štegbauer Jiří | HC Kašparů-Koller | 1 |
| 4 | Částa Přemysl | HC Rangers Ševětín | 1 |
| 5 | Kašper Josef | HC Rangers Ševětín | 1 |
| 6 | Novotný Jiří | HC Rangers Ševětín | 2 |
| 7 | Novotný Radim | HC Rangers Ševětín | 1 |
| 8 | Švejda Jiří | HC Rangers Ševětín | 1 |
| Jméno hráče | tým | tr.minuty | |
| 1 | Dvořák Petr velký | HC Kašparů-Koller | 2 |
| 2 | Koller Martin + | HC Kašparů-Koller | 2 |
| 3 | Štegbauer Jiří | HC Kašparů-Koller | 2 |
| 4 | Zábranský Jan | HC Kašparů-Koller | 2 |
| 5 | Částa Přemysl | HC Rangers Ševětín | 2 |
| 6 | Jareš Jiří | HC Rangers Ševětín | 2 |
| 7 | Jareš Jiří | HC Rangers Ševětín | 2 |
| 8 | Kříha Roman | HC Rangers Ševětín | 2 |
| 9 | Kříha Roman | HC Rangers Ševětín | 2 |
| 10 | Novotný Jiří | HC Rangers Ševětín | 2 |
| 11 | Novotný Jiří | HC Rangers Ševětín | 2 |
| 12 | Novotný Radim | HC Rangers Ševětín | 2 |
| 13 | Novotný Stanislav + | HC Rangers Ševětín | 2 |
| 14 | Novotný Stanislav + | HC Rangers Ševětín | 2 |
K zápasu nastoupili:
| Jméno hráče | tým | |
| 1 | Dvořák Petr velký | HC Kašparů-Koller |
| 2 | Fous Jan | HC Kašparů-Koller |
| 3 | Hofer Pavel | HC Kašparů-Koller |
| 4 | Koller Jiří | HC Kašparů-Koller |
| 5 | Koller Martin + | HC Kašparů-Koller |
| 6 | Lávička Jaroslav | HC Kašparů-Koller |
| 7 | Leština Štěpán | HC Kašparů-Koller |
| 8 | Procházka Radek | HC Kašparů-Koller |
| 9 | Rudý Zbyněk | HC Kašparů-Koller |
| 10 | Schmidmayer Karel j. | HC Kašparů-Koller |
| 11 | Štegbauer Jiří | HC Kašparů-Koller |
| 12 | Tlačil Jan | HC Kašparů-Koller |
| 13 | Tomášek Jan | HC Kašparů-Koller |
| 14 | Zábranský Jan | HC Kašparů-Koller |
| 1 | Ambrož Ladislav | HC Rangers Ševětín |
| 2 | Brůha Stanislav | HC Rangers Ševětín |
| 3 | Částa Přemysl | HC Rangers Ševětín |
| 4 | Jareš Jiří | HC Rangers Ševětín |
| 5 | Kašper Josef | HC Rangers Ševětín |
| 6 | Kříha Roman | HC Rangers Ševětín |
| 7 | Novotný Jiří | HC Rangers Ševětín |
| 8 | Novotný Radim | HC Rangers Ševětín |
| 9 | Novotný Stanislav + | HC Rangers Ševětín |
| 10 | Šafář Petr | HC Rangers Ševětín |
| 11 | Štěpánek Roman | HC Rangers Ševětín |
| 12 | Švejda Jiří | HC Rangers Ševětín |
| 13 | Zasadil Luboš | HC Rangers Ševětín |