Koller Martin +HC Kašparů-Koller |
datum | domácí | hosté | výsledek | KB | G | N | TM | |
1 | 17.09.2006 19:15 | HC Kašparů-Koller | HC Dunajovice | |||||
2 | 19.09.2006 19:00 | HC STS Chvojkovice-Brod | HC Kašparů-Koller | |||||
3 | 01.10.2006 20:00 | HC PREDÁTORS Zvíkov | HC Kašparů-Koller | |||||
4 | 08.10.2006 19:45 | HC HENGSTBERGER Hrachoviště | HC Kašparů-Koller | |||||
5 | 12.10.2006 20:00 | HC MAPE | HC Kašparů-Koller | |||||
6 | 17.10.2006 22:30 | HC RESI Třeboň | HC Kašparů-Koller | |||||
7 | 24.10.2006 20:45 | HC Hluboká | HC Kašparů-Koller | |||||
8 | 05.11.2006 19:45 | HC Rangers Ševětín | HC Kašparů-Koller | |||||
9 | 23.11.2006 21:45 | HC Kaliště | HC Kašparů-Koller | |||||
10 | 30.11.2006 21:45 | HC Oceláři Libnič | HC Kašparů-Koller | |||||
11 | 07.12.2006 20:00 | HC Kvalit | HC Kašparů-Koller | |||||
12 | 14.12.2006 20:00 | HC Dunajovice | HC Kašparů-Koller | |||||
13 | 23.12.2006 22:00 | HC Kašparů-Koller | HC STS Chvojkovice-Brod | |||||
14 | 26.12.2006 19:00 | HC Kašparů-Koller | HC PREDÁTORS Zvíkov | |||||
15 | 07.01.2007 20:00 | HC Kašparů-Koller | HC HENGSTBERGER Hrachoviště | |||||
16 | 09.01.2007 19:00 | HC Kašparů-Koller | HC MAPE | |||||
17 | 22.02.2007 20:00 | HC Kašparů-Koller | HC Kaliště | |||||
18 | 11.03.2007 20:30 | HC Kašparů-Koller | HC Kvalit | |||||
Celkem |