Fous JanHC Kašparů-Koller |
datum | domácí | hosté | výsledek | KB | G | N | TM | |
1 | 07.01.2007 20:00 | HC Kašparů-Koller | HC HENGSTBERGER Hrachoviště | |||||
2 | 22.02.2007 20:00 | HC Kašparů-Koller | HC Kaliště | |||||
3 | 01.10.2006 20:00 | HC PREDÁTORS Zvíkov | HC Kašparů-Koller | |||||
4 | 08.10.2006 19:45 | HC HENGSTBERGER Hrachoviště | HC Kašparů-Koller | |||||
5 | 12.10.2006 20:00 | HC MAPE | HC Kašparů-Koller | |||||
6 | 17.10.2006 22:30 | HC RESI Třeboň | HC Kašparů-Koller | |||||
7 | 24.10.2006 20:45 | HC Hluboká | HC Kašparů-Koller | |||||
8 | 05.11.2006 19:45 | HC Rangers Ševětín | HC Kašparů-Koller | |||||
9 | 07.11.2006 22:30 | HC Max Č.B. | HC Kašparů-Koller | |||||
10 | 14.11.2006 22:30 | HC Goliáš ČB | HC Kašparů-Koller | |||||
11 | 23.11.2006 21:45 | HC Kaliště | HC Kašparů-Koller | |||||
12 | 30.11.2006 21:45 | HC Oceláři Libnič | HC Kašparů-Koller | |||||
13 | 07.12.2006 20:00 | HC Kvalit | HC Kašparů-Koller | |||||
14 | 14.12.2006 20:00 | HC Dunajovice | HC Kašparů-Koller | |||||
15 | 11.03.2007 20:30 | HC Kašparů-Koller | HC Kvalit | |||||
16 | 09.01.2007 19:00 | HC Kašparů-Koller | HC MAPE | |||||
17 | 06.02.2007 20:00 | HC Kašparů-Koller | HC Max Č.B. | |||||
18 | 01.03.2007 20:00 | HC Kašparů-Koller | HC Oceláři Libnič | |||||
19 | 01.02.2007 21:45 | HC Kašparů-Koller | HC Rangers Ševětín | |||||
20 | 23.12.2006 22:00 | HC Kašparů-Koller | HC STS Chvojkovice-Brod | |||||
Celkem |