Liška JanHC Oceláři Libnič |
datum | domácí | hosté | výsledek | KB | G | N | TM | |
1 | 20.10.2016 20:00 | HC Kašparů-Koller | HC HENGSTBERGER Hrachoviště | |||||
2 | 14.11.2016 21:00 | HC Kašparů-Koller | HC Hluboká | |||||
3 | 03.10.2016 19:30 | HC Kašparů-Koller | HC Kaliště | |||||
4 | 10.10.2016 21:00 | HC Kvalit | HC Kašparů-Koller | |||||
5 | 27.10.2016 21:30 | HC Lomnice nad Lužnicí | HC Kašparů-Koller | |||||
6 | 10.11.2016 20:00 | HC Oceláři Libnič | HC Kašparů-Koller | |||||
7 | 21.11.2016 19:30 | HC Rangers Ševětín | HC Kašparů-Koller | |||||
8 | 05.12.2016 19:30 | HC Kaliště | HC Kašparů-Koller | |||||
9 | 05.01.2017 21:30 | HC STS Chvojkovice-Brod | HC Kašparů-Koller | |||||
10 | 16.01.2017 21:00 | HC Hluboká | HC Kašparů-Koller | |||||
11 | 05.02.2017 17:30 | HC HENGSTBERGER Hrachoviště | HC Kašparů-Koller | |||||
12 | 12.12.2016 21:00 | HC Kašparů-Koller | HC Kvalit | |||||
13 | 22.01.2017 20:00 | HC Kašparů-Koller | HC Lomnice nad Lužnicí | |||||
14 | 12.01.2017 20:00 | HC Kašparů-Koller | HC Oceláři Libnič | |||||
15 | 23.01.2017 19:30 | HC Kašparů-Koller | HC Rangers Ševětín | |||||
16 | 03.11.2016 21:30 | HC Kašparů-Koller | HC STS Chvojkovice-Brod | |||||
Celkem |