Šestauber PetrHC Max Č.B. |
datum | domácí | hosté | výsledek | KB | G | N | TM | |
1 | 21.12.2004 21:45 | HC Dunajovice | HC Max Č.B. | |||||
2 | 21.12.2004 21:45 | HC Dunajovice | HC Max Č.B. | |||||
3 | 02.11.2004 21:45 | HC Hluboká | HC Max Č.B. | |||||
4 | 02.11.2004 21:45 | HC Hluboká | HC Max Č.B. | |||||
5 | 10.10.2004 20:00 | HC Kaliště | HC Max Č.B. | |||||
6 | 10.10.2004 20:00 | HC Kaliště | HC Max Č.B. | |||||
7 | 30.01.2005 20:00 | HC Kašparů-Koller | HC Max Č.B. | |||||
8 | 30.01.2005 20:00 | HC Kašparů-Koller | HC Max Č.B. | |||||
9 | 22.02.2005 20:00 | HC Kvalit | HC Max Č.B. | |||||
10 | 22.02.2005 20:00 | HC Kvalit | HC Max Č.B. | |||||
11 | 03.10.2004 16:30 | HC Max Č.B. | HC Goliáš ČB | |||||
12 | 24.10.2004 18:45 | HC Max Č.B. | HC Kašparů-Koller | |||||
13 | 16.11.2004 21:45 | HC Max Č.B. | HC Kvalit | |||||
14 | 12.12.2004 18:30 | HC Max Č.B. | HC PREDÁTORS Zvíkov | |||||
15 | 11.01.2005 21:45 | HC Max Č.B. | HC Kaliště | |||||
16 | 23.01.2005 21:45 | HC Max Č.B. | HC Rangers Ševětín | |||||
17 | 13.03.2005 17:00 | HC Max Č.B. | HC RESI Třeboň | |||||
18 | 03.10.2004 16:30 | HC Max Č.B. | HC Goliáš ČB | |||||
19 | 24.10.2004 18:45 | HC Max Č.B. | HC Kašparů-Koller | |||||
20 | 16.11.2004 21:45 | HC Max Č.B. | HC Kvalit | |||||
21 | 12.12.2004 18:30 | HC Max Č.B. | HC PREDÁTORS Zvíkov | |||||
22 | 11.01.2005 21:45 | HC Max Č.B. | HC Kaliště | |||||
23 | 23.01.2005 21:45 | HC Max Č.B. | HC Rangers Ševětín | |||||
24 | 13.03.2005 17:00 | HC Max Č.B. | HC RESI Třeboň | |||||
25 | 28.11.2004 19:45 | HC Oceláři Libnič | HC Max Č.B. | |||||
26 | 28.11.2004 19:45 | HC Oceláři Libnič | HC Max Č.B. | |||||
27 | 20.03.2005 17:00 | HC PREDÁTORS Zvíkov | HC Max Č.B. | |||||
28 | 20.03.2005 17:00 | HC PREDÁTORS Zvíkov | HC Max Č.B. | |||||
29 | 05.12.2004 21:45 | HC RESI Třeboň | HC Max Č.B. | |||||
30 | 05.12.2004 21:45 | HC RESI Třeboň | HC Max Č.B. | |||||
31 | 19.10.2004 20:00 | HC Rangers Ševětín | HC Max Č.B. | |||||
32 | 19.10.2004 20:00 | HC Rangers Ševětín | HC Max Č.B. | |||||
Celkem |