Kubata LadislavHC Kaliště |
datum | domácí | hosté | výsledek | KB | G | N | TM | |
1 | 09.09.2008 20:00 | HC Max Č.B. | HC Kaliště | |||||
2 | 18.09.2008 20:00 | HC Kaliště | HC STS Chvojkovice-Brod | |||||
3 | 25.09.2008 21:30 | HC Kaliště | HC Rangers Ševětín | |||||
4 | 02.10.2008 20:00 | HC Kaliště | HC MAPE | |||||
5 | 12.10.2008 19:45 | HC Kaliště | HC Hluboká | |||||
6 | 19.10.2008 21:15 | HC Kaliště | HC Lomnice nad Lužnicí | |||||
7 | 21.10.2008 20:00 | HC Kaliště | HC HENGSTBERGER Hrachoviště | |||||
8 | 02.11.2008 19:15 | HC Kaliště | HC RESI Třeboň | |||||
9 | 09.11.2008 21:30 | HC Kaliště | HC PREDÁTORS Zvíkov | |||||
10 | 11.11.2008 21:30 | HC Kaliště | HC Dunajovice | |||||
11 | 27.11.2008 20:00 | HC Kaliště | HC Kašparů-Koller | |||||
12 | 07.12.2008 21:15 | HC Kaliště | HC Kvalit | |||||
13 | 09.12.2008 21:30 | HC Kaliště | HC Max Č.B. | |||||
14 | 26.12.2008 15:45 | HC MAPE | HC Kaliště | |||||
15 | 28.12.2008 17:45 | HC Rangers Ševětín | HC Kaliště | |||||
16 | 03.01.2009 12:45 | HC Kvalit | HC Kaliště | |||||
17 | 13.01.2009 21:30 | HC Lomnice nad Lužnicí | HC Kaliště | |||||
18 | 20.01.2009 20:00 | HC HENGSTBERGER Hrachoviště | HC Kaliště | |||||
19 | 27.01.2009 20:00 | HC RESI Třeboň | HC Kaliště | |||||
20 | 03.02.2009 20:00 | HC PREDÁTORS Zvíkov | HC Kaliště | |||||
Celkem |