![]() |
Kříha RomanHC STS Chvojkovice-Brod |
datum | domácí | hosté | výsledek | KB | G | N | TM | |
1 | 13.09.2005 22:30 | HC PREDÁTORS Zvíkov | HC Rangers Ševětín | |||||
2 | 13.09.2005 22:30 | HC PREDÁTORS Zvíkov | HC Rangers Ševětín | |||||
3 | 20.09.2005 22:30 | HC Rangers Ševětín | HC Kaliště | |||||
4 | 20.09.2005 22:30 | HC Rangers Ševětín | HC Kaliště | |||||
5 | 02.10.2005 19:45 | HC Kvalit | HC Rangers Ševětín | |||||
6 | 02.10.2005 19:45 | HC Kvalit | HC Rangers Ševětín | |||||
7 | 04.10.2005 22:30 | HC Rangers Ševětín | HC STS Chvojkovice-Brod | |||||
8 | 04.10.2005 22:30 | HC Rangers Ševětín | HC STS Chvojkovice-Brod | |||||
9 | 16.10.2005 19:15 | HC Hluboká | HC Rangers Ševětín | |||||
10 | 16.10.2005 19:15 | HC Hluboká | HC Rangers Ševětín | |||||
11 | 01.11.2005 22:15 | HC Rangers Ševětín | HC Goliáš ČB | |||||
12 | 01.11.2005 22:15 | HC Rangers Ševětín | HC Goliáš ČB | |||||
13 | 20.11.2005 18:45 | HC Dunajovice | HC Rangers Ševětín | |||||
14 | 20.11.2005 18:45 | HC Dunajovice | HC Rangers Ševětín | |||||
15 | 22.11.2005 22:15 | HC Oceláři Libnič | HC Rangers Ševětín | |||||
16 | 22.11.2005 22:15 | HC Oceláři Libnič | HC Rangers Ševětín | |||||
17 | 29.11.2005 22:15 | HC Rangers Ševětín | HC Kašparů-Koller | |||||
18 | 29.11.2005 22:15 | HC Rangers Ševětín | HC Kašparů-Koller | |||||
19 | 11.12.2005 19:45 | HC Rangers Ševětín | HC PREDÁTORS Zvíkov | |||||
20 | 11.12.2005 19:45 | HC Rangers Ševětín | HC PREDÁTORS Zvíkov | |||||
21 | 13.12.2005 20:30 | HC Kaliště | HC Rangers Ševětín | |||||
22 | 13.12.2005 20:30 | HC Kaliště | HC Rangers Ševětín | |||||
23 | 27.12.2005 20:30 | HC STS Chvojkovice-Brod | HC Rangers Ševětín | |||||
24 | 27.12.2005 20:30 | HC STS Chvojkovice-Brod | HC Rangers Ševětín | |||||
25 | 08.01.2006 17:15 | HC Rangers Ševětín | HC Hluboká | |||||
26 | 08.01.2006 17:15 | HC Rangers Ševětín | HC Hluboká | |||||
27 | 17.01.2006 18:45 | HC RESI Třeboň | HC Rangers Ševětín | |||||
28 | 17.01.2006 18:45 | HC RESI Třeboň | HC Rangers Ševětín | |||||
Celkem |