Micso JakubHC MAPE |
datum | domácí | hosté | výsledek | KB | G | N | TM | |
1 | 07.11.2006 19:00 | HC MAPE | HC Dunajovice | |||||
2 | 23.01.2007 20:35 | HC MAPE | HC HENGSTBERGER Hrachoviště | |||||
3 | 06.03.2007 21:30 | HC MAPE | HC Kaliště | |||||
4 | 12.10.2006 20:00 | HC MAPE | HC Kašparů-Koller | |||||
5 | 24.09.2006 17:30 | HC Hluboká | HC MAPE | |||||
6 | 26.09.2006 19:00 | HC Max Č.B. | HC MAPE | |||||
7 | 05.10.2006 21:45 | HC PREDÁTORS Zvíkov | HC MAPE | |||||
8 | 19.10.2006 20:00 | HC Rangers Ševětín | HC MAPE | |||||
9 | 24.10.2006 22:30 | HC HENGSTBERGER Hrachoviště | HC MAPE | |||||
10 | 16.11.2006 21:45 | HC Oceláři Libnič | HC MAPE | |||||
11 | 21.11.2006 20:45 | HC Kvalit | HC MAPE | |||||
12 | 03.12.2006 21:00 | HC Goliáš ČB | HC MAPE | |||||
13 | 09.01.2007 19:00 | HC Kašparů-Koller | HC MAPE | |||||
14 | 06.02.2007 21:30 | HC Dunajovice | HC MAPE | |||||
15 | 30.12.2006 21:45 | HC MAPE | HC Max Č.B. | |||||
16 | 13.02.2007 21:30 | HC MAPE | HC Oceláři Libnič | |||||
17 | 02.01.2007 20:30 | HC MAPE | HC PREDÁTORS Zvíkov | |||||
18 | 01.02.2007 20:00 | HC MAPE | HC RESI Třeboň | |||||
Celkem |