Zasadil LubošHC Rangers Ševětín |
datum | domácí | hosté | výsledek | KB | G | N | TM | |
1 | 20.11.2005 18:45 | HC Dunajovice | HC Rangers Ševětín | |||||
2 | 20.11.2005 18:45 | HC Dunajovice | HC Rangers Ševětín | |||||
3 | 22.01.2006 19:00 | HC Goliáš ČB | HC Rangers Ševětín | |||||
4 | 22.01.2006 19:00 | HC Goliáš ČB | HC Rangers Ševětín | |||||
5 | 16.10.2005 19:15 | HC Hluboká | HC Rangers Ševětín | |||||
6 | 16.10.2005 19:15 | HC Hluboká | HC Rangers Ševětín | |||||
7 | 13.12.2005 20:30 | HC Kaliště | HC Rangers Ševětín | |||||
8 | 13.12.2005 20:30 | HC Kaliště | HC Rangers Ševětín | |||||
9 | 02.10.2005 19:45 | HC Kvalit | HC Rangers Ševětín | |||||
10 | 02.10.2005 19:45 | HC Kvalit | HC Rangers Ševětín | |||||
11 | 31.01.2006 22:15 | HC Max Č.B. | HC Rangers Ševětín | |||||
12 | 31.01.2006 22:15 | HC Max Č.B. | HC Rangers Ševětín | |||||
13 | 22.11.2005 22:15 | HC Oceláři Libnič | HC Rangers Ševětín | |||||
14 | 22.11.2005 22:15 | HC Oceláři Libnič | HC Rangers Ševětín | |||||
15 | 17.01.2006 18:45 | HC RESI Třeboň | HC Rangers Ševětín | |||||
16 | 17.01.2006 18:45 | HC RESI Třeboň | HC Rangers Ševětín | |||||
17 | 20.09.2005 22:30 | HC Rangers Ševětín | HC Kaliště | |||||
18 | 23.10.2005 21:30 | HC Rangers Ševětín | HC RESI Třeboň | |||||
19 | 01.11.2005 22:15 | HC Rangers Ševětín | HC Goliáš ČB | |||||
20 | 08.11.2005 18:45 | HC Rangers Ševětín | HC Max Č.B. | |||||
21 | 29.11.2005 22:15 | HC Rangers Ševětín | HC Kašparů-Koller | |||||
22 | 11.12.2005 19:45 | HC Rangers Ševětín | HC PREDÁTORS Zvíkov | |||||
23 | 14.02.2006 18:45 | HC Rangers Ševětín | HC Oceláři Libnič | |||||
24 | 20.09.2005 22:30 | HC Rangers Ševětín | HC Kaliště | |||||
25 | 23.10.2005 21:30 | HC Rangers Ševětín | HC RESI Třeboň | |||||
26 | 01.11.2005 22:15 | HC Rangers Ševětín | HC Goliáš ČB | |||||
27 | 08.11.2005 18:45 | HC Rangers Ševětín | HC Max Č.B. | |||||
28 | 29.11.2005 22:15 | HC Rangers Ševětín | HC Kašparů-Koller | |||||
29 | 11.12.2005 19:45 | HC Rangers Ševětín | HC PREDÁTORS Zvíkov | |||||
30 | 14.02.2006 18:45 | HC Rangers Ševětín | HC Oceláři Libnič | |||||
Celkem |