Kříha Vladimír jun.HC Rangers Ševětín |
datum | domácí | hosté | výsledek | KB | G | N | TM | |
1 | 05.10.2017 21:30 | HC Kaliště | HC Rangers Ševětín | |||||
2 | 05.10.2017 21:30 | HC Kaliště | HC Rangers Ševětín | |||||
3 | 16.10.2017 21:00 | HC Rangers Ševětín | HC Kvalit | |||||
4 | 16.10.2017 21:00 | HC Rangers Ševětín | HC Kvalit | |||||
5 | 23.10.2017 21:15 | HC Kašparů-Koller | HC Rangers Ševětín | |||||
6 | 23.10.2017 21:15 | HC Kašparů-Koller | HC Rangers Ševětín | |||||
7 | 26.10.2017 20:00 | HC Rangers Ševětín | HC Oceláři Libnič | |||||
8 | 26.10.2017 20:00 | HC Rangers Ševětín | HC Oceláři Libnič | |||||
9 | 02.11.2017 21:30 | HC Lomnice nad Lužnicí | HC Rangers Ševětín | |||||
10 | 02.11.2017 21:30 | HC Lomnice nad Lužnicí | HC Rangers Ševětín | |||||
11 | 06.11.2017 21:15 | HC Kaliště | HC Rangers Ševětín | |||||
12 | 06.11.2017 21:15 | HC Kaliště | HC Rangers Ševětín | |||||
13 | 27.11.2017 21:15 | HC Kašparů-Koller | HC Rangers Ševětín | |||||
14 | 27.11.2017 21:15 | HC Kašparů-Koller | HC Rangers Ševětín | |||||
15 | 07.12.2017 21:30 | HC Lomnice nad Lužnicí | HC Rangers Ševětín | |||||
16 | 07.12.2017 21:30 | HC Lomnice nad Lužnicí | HC Rangers Ševětín | |||||
17 | 14.12.2017 21:30 | HC Kaliště | HC Rangers Ševětín | |||||
18 | 14.12.2017 21:30 | HC Kaliště | HC Rangers Ševětín | |||||
19 | 27.12.2017 18:00 | HC Rangers Ševětín | HC Hluboká | |||||
20 | 27.12.2017 18:00 | HC Rangers Ševětín | HC Hluboká | |||||
21 | 25.01.2018 21:30 | HC Lomnice nad Lužnicí | HC Rangers Ševětín | |||||
22 | 25.01.2018 21:30 | HC Lomnice nad Lužnicí | HC Rangers Ševětín | |||||
23 | 15.02.2018 21:30 | HC Kašparů-Koller | HC Rangers Ševětín | |||||
24 | 15.02.2018 21:30 | HC Kašparů-Koller | HC Rangers Ševětín | |||||
25 | 22.02.2018 20:00 | HC Rangers Ševětín | HC Oceláři Libnič | |||||
26 | 22.02.2018 20:00 | HC Rangers Ševětín | HC Oceláři Libnič | |||||
27 | 01.03.2018 21:30 | HC Lomnice nad Lužnicí | HC Rangers Ševětín | |||||
28 | 01.03.2018 21:30 | HC Lomnice nad Lužnicí | HC Rangers Ševětín | |||||
Celkem |