Beer JanHC RESI Třeboň |
datum | domácí | hosté | výsledek | KB | G | N | TM | |
1 | 28.12.2006 20:00 | HC Dunajovice | HC RESI Třeboň | |||||
2 | 07.11.2006 20:45 | HC Goliáš ČB | HC RESI Třeboň | |||||
3 | 05.12.2006 20:45 | HC HENGSTBERGER Hrachoviště | HC RESI Třeboň | |||||
4 | 18.02.2007 19:00 | HC Hluboká | HC RESI Třeboň | |||||
5 | 15.10.2006 20:00 | HC Kaliště | HC RESI Třeboň | |||||
6 | 16.01.2007 20:30 | HC Kašparů-Koller | HC RESI Třeboň | |||||
7 | 01.02.2007 20:00 | HC MAPE | HC RESI Třeboň | |||||
8 | 27.02.2007 20:00 | HC Max Č.B. | HC RESI Třeboň | |||||
9 | 05.10.2006 20:00 | HC Oceláři Libnič | HC RESI Třeboň | |||||
10 | 25.02.2007 20:45 | HC PREDÁTORS Zvíkov | HC RESI Třeboň | |||||
11 | 12.09.2006 22:30 | HC RESI Třeboň | HC Rangers Ševětín | |||||
12 | 21.09.2006 20:00 | HC RESI Třeboň | HC Kvalit | |||||
13 | 28.09.2006 21:45 | HC RESI Třeboň | HC Dunajovice | |||||
14 | 17.10.2006 22:30 | HC RESI Třeboň | HC Kašparů-Koller | |||||
15 | 26.10.2006 20:00 | HC RESI Třeboň | HC STS Chvojkovice-Brod | |||||
16 | 02.11.2006 21:45 | HC RESI Třeboň | HC MAPE | |||||
17 | 19.11.2006 20:45 | HC RESI Třeboň | HC Hluboká | |||||
18 | 26.11.2006 19:45 | HC RESI Třeboň | HC PREDÁTORS Zvíkov | |||||
19 | 28.11.2006 20:45 | HC RESI Třeboň | HC Max Č.B. | |||||
20 | 04.01.2007 20:00 | HC RESI Třeboň | HC Oceláři Libnič | |||||
21 | 06.03.2007 20:00 | HC RESI Třeboň | HC HENGSTBERGER Hrachoviště | |||||
22 | 12.12.2006 20:30 | HC Rangers Ševětín | HC RESI Třeboň | |||||
Celkem |