Králík JosefHC Oceláři Libnič |
datum | domácí | hosté | výsledek | KB | G | N | TM | |
1 | 10.10.2004 21:45 | HC Dunajovice | HC RESI Třeboň | |||||
2 | 30.01.2005 21:45 | HC Goliáš ČB | HC RESI Třeboň | |||||
3 | 01.03.2005 21:15 | HC Hluboká | HC RESI Třeboň | |||||
4 | 21.12.2004 20:00 | HC Kaliště | HC RESI Třeboň | |||||
5 | 07.11.2004 18:00 | HC Kašparů-Koller | HC RESI Třeboň | |||||
6 | 13.03.2005 17:00 | HC Max Č.B. | HC RESI Třeboň | |||||
7 | 15.02.2005 20:00 | HC Oceláři Libnič | HC RESI Třeboň | |||||
8 | 14.09.2004 21:45 | HC RESI Třeboň | HC Kaliště | |||||
9 | 03.10.2004 18:15 | HC RESI Třeboň | HC Rangers Ševětín | |||||
10 | 26.10.2004 20:00 | HC RESI Třeboň | HC Goliáš ČB | |||||
11 | 09.11.2004 21:45 | HC RESI Třeboň | HC Oceláři Libnič | |||||
12 | 28.11.2004 18:00 | HC RESI Třeboň | HC Hluboká | |||||
13 | 05.12.2004 21:45 | HC RESI Třeboň | HC Max Č.B. | |||||
14 | 26.12.2004 20:00 | HC RESI Třeboň | HC PREDÁTORS Zvíkov | |||||
15 | 16.01.2005 19:30 | HC RESI Třeboň | HC Dunajovice | |||||
16 | 18.01.2005 21:45 | HC RESI Třeboň | HC Kvalit | |||||
17 | 08.02.2005 21:45 | HC RESI Třeboň | HC Kašparů-Koller | |||||
18 | 09.01.2005 20:00 | HC Rangers Ševětín | HC RESI Třeboň | |||||
Celkem |