Poborský RomanHC HENGSTBERGER Hrachoviště |
datum | domácí | hosté | výsledek | KB | G | N | TM | |
1 | 11.09.2007 20:00 | HC RESI Třeboň | HC Dunajovice | |||||
2 | 30.10.2007 20:00 | HC RESI Třeboň | HC HENGSTBERGER Hrachoviště | |||||
3 | 28.10.2007 18:15 | HC RESI Třeboň | HC Hluboká | |||||
4 | 09.10.2007 21:30 | HC RESI Třeboň | HC Kaliště | |||||
5 | 16.10.2007 21:30 | HC RESI Třeboň | HC Kašparů-Koller | |||||
6 | 04.10.2007 21:30 | HC RESI Třeboň | HC Kvalit | |||||
7 | 22.11.2007 20:00 | HC RESI Třeboň | HC MAPE | |||||
8 | 29.11.2007 21:30 | HC RESI Třeboň | HC Max Č.B. | |||||
9 | 27.09.2007 20:00 | HC RESI Třeboň | HC Oceláři Libnič | |||||
10 | 20.12.2007 20:00 | HC Max Č.B. | HC RESI Třeboň | |||||
11 | 26.12.2007 21:30 | HC MAPE | HC RESI Třeboň | |||||
12 | 13.01.2008 19:45 | HC PREDÁTORS Zvíkov | HC RESI Třeboň | |||||
13 | 20.01.2008 21:15 | HC HENGSTBERGER Hrachoviště | HC RESI Třeboň | |||||
14 | 27.01.2008 19:15 | HC Hluboká | HC RESI Třeboň | |||||
15 | 31.01.2008 21:30 | HC Kašparů-Koller | HC RESI Třeboň | |||||
16 | 07.02.2008 21:30 | HC Kaliště | HC RESI Třeboň | |||||
17 | 14.02.2008 21:30 | HC Kvalit | HC RESI Třeboň | |||||
18 | 21.02.2008 20:00 | HC Oceláři Libnič | HC RESI Třeboň | |||||
19 | 26.02.2008 20:00 | HC STS Chvojkovice-Brod | HC RESI Třeboň | |||||
20 | 04.03.2008 20:00 | HC Dunajovice | HC RESI Třeboň | |||||
21 | 15.11.2007 21:30 | HC RESI Třeboň | HC Rangers Ševětín | |||||
22 | 18.09.2007 21:30 | HC RESI Třeboň | HC STS Chvojkovice-Brod | |||||
Celkem |