Němec PetrHC RESI Třeboň |
datum | domácí | hosté | výsledek | KB | G | N | TM | |
1 | 10.01.2009 15:15 | HC Dunajovice | HC RESI Třeboň | |||||
2 | 27.11.2008 21:30 | HC HENGSTBERGER Hrachoviště | HC RESI Třeboň | |||||
3 | 23.11.2008 19:15 | HC Hluboká | HC RESI Třeboň | |||||
4 | 02.11.2008 19:15 | HC Kaliště | HC RESI Třeboň | |||||
5 | 18.12.2008 21:30 | HC Kašparů-Koller | HC RESI Třeboň | |||||
6 | 30.12.2008 21:30 | HC Kvalit | HC RESI Třeboň | |||||
7 | 13.11.2008 21:30 | HC Lomnice nad Lužnicí | HC RESI Třeboň | |||||
8 | 04.12.2008 20:00 | HC MAPE | HC RESI Třeboň | |||||
9 | 06.11.2008 21:30 | HC Max Č.B. | HC RESI Třeboň | |||||
10 | 23.12.2008 21:30 | HC Oceláři Libnič | HC RESI Třeboň | |||||
11 | 14.09.2008 16:30 | HC PREDÁTORS Zvíkov | HC RESI Třeboň | |||||
12 | 21.09.2008 19:30 | HC RESI Třeboň | HC Kašparů-Koller | |||||
13 | 30.09.2008 20:00 | HC RESI Třeboň | HC Oceláři Libnič | |||||
14 | 05.10.2008 15:30 | HC RESI Třeboň | HC Kvalit | |||||
15 | 11.10.2008 15:15 | HC RESI Třeboň | HC Dunajovice | |||||
16 | 14.12.2008 19:30 | HC RESI Třeboň | HC PREDÁTORS Zvíkov | |||||
17 | 03.01.2009 14:30 | HC RESI Třeboň | HC MAPE | |||||
18 | 15.01.2009 21:30 | HC RESI Třeboň | HC STS Chvojkovice-Brod | |||||
19 | 25.01.2009 17:00 | HC RESI Třeboň | HC Rangers Ševětín | |||||
20 | 27.01.2009 20:00 | HC RESI Třeboň | HC Kaliště | |||||
21 | 08.02.2009 19:10 | HC RESI Třeboň | HC Max Č.B. | |||||
22 | 13.02.2009 18:30 | HC RESI Třeboň | HC Lomnice nad Lužnicí | |||||
23 | 22.02.2009 21:10 | HC RESI Třeboň | HC Hluboká | |||||
24 | 01.03.2009 17:00 | HC RESI Třeboň | HC HENGSTBERGER Hrachoviště | |||||
25 | 26.10.2008 19:45 | HC Rangers Ševětín | HC RESI Třeboň | |||||
26 | 19.10.2008 19:45 | HC STS Chvojkovice-Brod | HC RESI Třeboň | |||||
Celkem |