hráno 25.03.2007 18:30
Jméno hráče | tým | počet gólů | |
1 | Brož Petr | HC Dunajovice | 1 |
2 | Masnička Michal | HC Dunajovice | 1 |
3 | Nouza Josef | HC Dunajovice | 5 |
4 | Egert Jiří | HC RESI Třeboň | 1 |
5 | Kolman Karel | HC RESI Třeboň | 1 |
6 | Králík Josef | HC RESI Třeboň | 1 |
7 | Poborský Roman | HC RESI Třeboň | 1 |
Jméno hráče | tým | počet nahrávek | |
1 | Brož Petr | HC Dunajovice | 2 |
2 | Küffner Luboš + | HC Dunajovice | 1 |
3 | Manda Michal | HC Dunajovice | 1 |
4 | Nouza Josef | HC Dunajovice | 1 |
5 | Egert Jiří | HC RESI Třeboň | 1 |
6 | Kolman Karel | HC RESI Třeboň | 1 |
7 | Nohava Václav | HC RESI Třeboň | 1 |
8 | Sedláček Martin | HC RESI Třeboň | 1 |
Jméno hráče | tým | tr.minuty | |
1 | Horák Jan | HC Dunajovice | 2 |
2 | Horák Pavel | HC Dunajovice | 2 |
3 | Leština Libor | HC Dunajovice | 2 |
4 | Masnička Michal | HC Dunajovice | 2 |
5 | Nouza Josef | HC Dunajovice | 2 |
6 | Stehlík Roman | HC Dunajovice | 2 |
7 | Fruhauf Radek | HC RESI Třeboň | 2 |
8 | Kolman Karel | HC RESI Třeboň | 2 |
9 | Kuboušek Václav | HC RESI Třeboň | 2 |
10 | Kuboušek Václav | HC RESI Třeboň | 5 |
11 | Kuboušek Václav | HC RESI Třeboň | 10 |
12 | Kuboušek Václav | HC RESI Třeboň | 20 |
13 | Macháček Ondřej | HC RESI Třeboň | 2 |
K zápasu nastoupili:
Jméno hráče | tým | |
1 | Brož Petr | HC Dunajovice |
2 | Horák Jan | HC Dunajovice |
3 | Horák Pavel | HC Dunajovice |
4 | Kovařík Petr | HC Dunajovice |
5 | Küffner Luboš + | HC Dunajovice |
6 | Leština Libor | HC Dunajovice |
7 | Manda Michal | HC Dunajovice |
8 | Marcilis Jan | HC Dunajovice |
9 | Masnička Michal | HC Dunajovice |
10 | Nouza Josef | HC Dunajovice |
11 | Stehlík Roman | HC Dunajovice |
12 | Šíma Martin | HC Dunajovice |
13 | Šimánek Petr | HC Dunajovice |
14 | Voneš Jan | HC Dunajovice |
1 | Bajer Pavel | HC RESI Třeboň |
2 | Beer Jan | HC RESI Třeboň |
3 | Egert Jiří | HC RESI Třeboň |
4 | Fruhauf Radek | HC RESI Třeboň |
5 | Kolman Karel | HC RESI Třeboň |
6 | Králík Josef | HC RESI Třeboň |
7 | Kuboušek Václav | HC RESI Třeboň |
8 | Macháček Ondřej | HC RESI Třeboň |
9 | Němec Petr | HC RESI Třeboň |
10 | Nohava Václav | HC RESI Třeboň |
11 | Poborský Roman | HC RESI Třeboň |
12 | Přibyl Petr | HC RESI Třeboň |
13 | Sedláček Martin | HC RESI Třeboň |