hráno 09.03.2009 20:00
Jméno hráče | tým | počet gólů | |
1 | Novotný Radim | HC Rangers Ševětín | 1 |
2 | Nýdl Jan | HC Rangers Ševětín | 2 |
3 | Přidal Daniel | HC Rangers Ševětín | 1 |
4 | Rek Karel | HC Rangers Ševětín | 3 |
5 | Zasadil Luboš | HC Rangers Ševětín | 1 |
Jméno hráče | tým | počet nahrávek | |
1 | Čipera Miroslav | HC Rangers Ševětín | 2 |
2 | Hruška Zdeněk | HC Rangers Ševětín | 1 |
3 | Štěpánek Roman | HC Rangers Ševětín | 1 |
4 | Švejda Jiří | HC Rangers Ševětín | 3 |
Jméno hráče | tým | tr.minuty | |
1 | Bořek Miroslav | HC Rangers Ševětín | 2 |
2 | Čipera Miroslav | HC Rangers Ševětín | 2 |
3 | Lorenčič David | HC Rangers Ševětín | 2 |
4 | Novotný Radim | HC Rangers Ševětín | 2 |
5 | Nýdl Jan | HC Rangers Ševětín | 2 |
6 | Přidal Daniel | HC Rangers Ševětín | 2 |
7 | Rek Karel | HC Rangers Ševětín | 2 |
8 | Švejda Jiří | HC Rangers Ševětín | 2 |
9 | Švejda Jiří | HC Rangers Ševětín | 2 |
10 | Švejda Jiří | HC Rangers Ševětín | 2 |
11 | Egert Jiří | HC RESI Třeboň | 2 |
12 | Egert Jiří | HC RESI Třeboň | 2 |
13 | Egert Jiří | HC RESI Třeboň | 2 |
14 | Králík Josef | HC RESI Třeboň | 2 |
15 | Němec Petr | HC RESI Třeboň | 2 |
16 | Nohava Václav | HC RESI Třeboň | 2 |
17 | Nohava Václav | HC RESI Třeboň | 2 |
18 | Poborský Roman | HC RESI Třeboň | 2 |
19 | Sedláček Martin | HC RESI Třeboň | 2 |
20 | Sedláček Martin | HC RESI Třeboň | 2 |
K zápasu nastoupili:
Jméno hráče | tým | |
1 | Bořek Miroslav | HC Rangers Ševětín |
2 | Čipera Miroslav | HC Rangers Ševětín |
3 | Dvořák Petr. | HC Rangers Ševětín |
4 | Havel Michal | HC Rangers Ševětín |
5 | Hruška Zdeněk | HC Rangers Ševětín |
6 | Lorenčič David | HC Rangers Ševětín |
7 | Novotný Jiří jun. | HC Rangers Ševětín |
8 | Novotný Radim | HC Rangers Ševětín |
9 | Nýdl Jan | HC Rangers Ševětín |
10 | Přidal Daniel | HC Rangers Ševětín |
11 | Rek Karel | HC Rangers Ševětín |
12 | Štěpánek Roman | HC Rangers Ševětín |
13 | Švejda Jiří | HC Rangers Ševětín |
14 | Trousil Jiří | HC Rangers Ševětín |
15 | Zasadil Luboš | HC Rangers Ševětín |
1 | Bajer Pavel | HC RESI Třeboň |
2 | Egert Jiří | HC RESI Třeboň |
3 | Fruhauf Radek | HC RESI Třeboň |
4 | Kohout Petr | HC RESI Třeboň |
5 | Kolman Karel | HC RESI Třeboň |
6 | Králík Josef | HC RESI Třeboň |
7 | Macháček Ondřej | HC RESI Třeboň |
8 | Němec Petr | HC RESI Třeboň |
9 | Nohava Václav | HC RESI Třeboň |
10 | Nosek Martin | HC RESI Třeboň |
11 | Poborský Roman | HC RESI Třeboň |
12 | Přibyl Petr | HC RESI Třeboň |
13 | Sedláček Martin | HC RESI Třeboň |