hráno 18.03.2007 20:00
Jméno hráče | tým | počet gólů | |
1 | Nýdl Jan | HC Rangers Ševětín | 1 |
2 | Kolman Karel | HC RESI Třeboň | 1 |
3 | Nohava Václav | HC RESI Třeboň | 3 |
4 | Poborský Roman | HC RESI Třeboň | 1 |
Jméno hráče | tým | počet nahrávek | |
1 | Švejda Jiří | HC Rangers Ševětín | 1 |
2 | Egert Jiří | HC RESI Třeboň | 2 |
3 | Kolman Karel | HC RESI Třeboň | 1 |
4 | Králík Josef | HC RESI Třeboň | 1 |
5 | Sedláček Martin | HC RESI Třeboň | 1 |
Jméno hráče | tým | tr.minuty | |
1 | Čipera Miroslav | HC Rangers Ševětín | 2 |
2 | Čipera Miroslav | HC Rangers Ševětín | 2 |
3 | Čipera Miroslav | HC Rangers Ševětín | 2 |
4 | Čipera Miroslav | HC Rangers Ševětín | 10 |
5 | Hruška Zdeněk | HC Rangers Ševětín | 2 |
6 | Nýdl Jan | HC Rangers Ševětín | 2 |
7 | Přidal Daniel | HC Rangers Ševětín | 2 |
8 | Švejda Jiří | HC Rangers Ševětín | 2 |
9 | Turko Karel | HC Rangers Ševětín | 2 |
10 | Beer Jan | HC RESI Třeboň | 2 |
11 | Fruhauf Radek | HC RESI Třeboň | 2 |
12 | Kolman Karel | HC RESI Třeboň | 2 |
13 | Kolman Karel | HC RESI Třeboň | 2 |
14 | Němec Petr | HC RESI Třeboň | 2 |
15 | Poborský Roman | HC RESI Třeboň | 10 |
16 | Sedláček Martin | HC RESI Třeboň | 2 |
K zápasu nastoupili:
Jméno hráče | tým | |
1 | Částa Přemysl | HC Rangers Ševětín |
2 | Čipera Miroslav | HC Rangers Ševětín |
3 | Děkan Petr | HC Rangers Ševětín |
4 | Havel Michal | HC Rangers Ševětín |
5 | Hruška Zdeněk | HC Rangers Ševětín |
6 | Jareš Jiří | HC Rangers Ševětín |
7 | Kříha Roman | HC Rangers Ševětín |
8 | Novotný Radim | HC Rangers Ševětín |
9 | Nýdl Jan | HC Rangers Ševětín |
10 | Přidal Daniel | HC Rangers Ševětín |
11 | Švejda Jiří | HC Rangers Ševětín |
12 | Trousil Jiří | HC Rangers Ševětín |
13 | Turko Karel | HC Rangers Ševětín |
1 | Bajer Pavel | HC RESI Třeboň |
2 | Beer Jan | HC RESI Třeboň |
3 | Egert Jiří | HC RESI Třeboň |
4 | Fruhauf Radek | HC RESI Třeboň |
5 | Kolman Karel | HC RESI Třeboň |
6 | Králík Josef | HC RESI Třeboň |
7 | Kuboušek Václav | HC RESI Třeboň |
8 | Němec Petr | HC RESI Třeboň |
9 | Nohava Václav | HC RESI Třeboň |
10 | Poborský Roman | HC RESI Třeboň |
11 | Přibyl Petr | HC RESI Třeboň |
12 | Sedláček Martin | HC RESI Třeboň |