hráno 01.02.2015 15:30
| Jméno hráče | tým | počet gólů | |
| 1 | Poborský Roman | HC HENGSTBERGER Hrachoviště | 3 |
| 2 | Sedláček Jiří | HC HENGSTBERGER Hrachoviště | 1 |
| 3 | Božek Roman | HC Kašparů-Koller | 4 |
| 4 | Mikl Jakub | HC Kašparů-Koller | 1 |
| 5 | Nouza Josef | HC Kašparů-Koller | 3 |
| 6 | Pátý Vladimír | HC Kašparů-Koller | 1 |
| 7 | Sobolík Vlastimil | HC Kašparů-Koller | 1 |
| 8 | Tibitanzl Daniel | HC Kašparů-Koller | 1 |
| 9 | Viktorín Jiří | HC Kašparů-Koller | 2 |
| Jméno hráče | tým | počet nahrávek | |
| 1 | Kršík Jaroslav | HC HENGSTBERGER Hrachoviště | 1 |
| 2 | Samec Radek | HC HENGSTBERGER Hrachoviště | 1 |
| 3 | Vonka Mojmír | HC HENGSTBERGER Hrachoviště | 1 |
| 4 | Mikl Jakub | HC Kašparů-Koller | 2 |
| 5 | Mikl Jan | HC Kašparů-Koller | 1 |
| 6 | Nouza Josef | HC Kašparů-Koller | 5 |
| 7 | Sobolík Vlastimil | HC Kašparů-Koller | 1 |
| 8 | Viktorín Jiří | HC Kašparů-Koller | 4 |
| Jméno hráče | tým | tr.minuty | |
| 1 | Blízek David | HC HENGSTBERGER Hrachoviště | 2 |
| 2 | Blízek David | HC HENGSTBERGER Hrachoviště | 2 |
| 3 | Kršík Jaroslav | HC HENGSTBERGER Hrachoviště | 2 |
| 4 | Poborský Roman | HC HENGSTBERGER Hrachoviště | 2 |
| 5 | Samec Radek | HC HENGSTBERGER Hrachoviště | 2 |
| 6 | Šimek Karel | HC HENGSTBERGER Hrachoviště | 2 |
| 7 | Nouza Josef | HC Kašparů-Koller | 2 |
| 8 | Tomášek Jan | HC Kašparů-Koller | 2 |
| 9 | Viktorín Jiří | HC Kašparů-Koller | 2 |
K zápasu nastoupili:
| Jméno hráče | tým | |
| 1 | Blízek David | HC HENGSTBERGER Hrachoviště |
| 2 | Kršík Jaroslav | HC HENGSTBERGER Hrachoviště |
| 3 | Poborský Roman | HC HENGSTBERGER Hrachoviště |
| 4 | Příhoda Pavel | HC HENGSTBERGER Hrachoviště |
| 5 | Samec Radek | HC HENGSTBERGER Hrachoviště |
| 6 | Sedláček Jiří | HC HENGSTBERGER Hrachoviště |
| 7 | Šimek Karel | HC HENGSTBERGER Hrachoviště |
| 8 | Šramhauser Karel | HC HENGSTBERGER Hrachoviště |
| 9 | Šramhauser Karel ml. | HC HENGSTBERGER Hrachoviště |
| 10 | Vlach Jan - G | HC HENGSTBERGER Hrachoviště |
| 11 | Vonka Mojmír | HC HENGSTBERGER Hrachoviště |
| 1 | Božek Roman | HC Kašparů-Koller |
| 2 | Kubíček Michal | HC Kašparů-Koller |
| 3 | Liška Jan | HC Kašparů-Koller |
| 4 | Maňas Vladimír | HC Kašparů-Koller |
| 5 | Mikl Jakub | HC Kašparů-Koller |
| 6 | Mikl Jan | HC Kašparů-Koller |
| 7 | Nouza Josef | HC Kašparů-Koller |
| 8 | Pátý Vladimír | HC Kašparů-Koller |
| 9 | Sobolík Vlastimil | HC Kašparů-Koller |
| 10 | Tibitanzl Daniel | HC Kašparů-Koller |
| 11 | Tomášek Jan | HC Kašparů-Koller |
| 12 | Viktorín Jiří | HC Kašparů-Koller |