hráno 30.01.2020 19:45
Jméno hráče | tým | počet gólů | |
1 | Zajíček Lukáš | HC Kašparů-Koller | 1 |
2 | Gennert Marek | HC Rangers Ševětín | 1 |
3 | Kokeš Ondřej | HC Rangers Ševětín | 1 |
4 | Kříha Vladimír jun. | HC Rangers Ševětín | 1 |
5 | Pudil Lubomír | HC Rangers Ševětín | 1 |
6 | Suchan Jakub | HC Rangers Ševětín | 2 |
7 | Šíma Josef | HC Rangers Ševětín | 4 |
8 | Švec Jan | HC Rangers Ševětín | 1 |
Jméno hráče | tým | počet nahrávek | |
1 | Ručka Michal | HC Kašparů-Koller | 1 |
2 | Čipera Miroslav | HC Rangers Ševětín | 3 |
3 | Gennert Marek | HC Rangers Ševětín | 1 |
4 | Pudil Lubomír | HC Rangers Ševětín | 3 |
5 | Suchan Jakub | HC Rangers Ševětín | 1 |
6 | Šíma Josef | HC Rangers Ševětín | 2 |
7 | Švec Jan | HC Rangers Ševětín | 1 |
Jméno hráče | tým | tr.minuty | |
1 | Burger Michal | HC Kašparů-Koller | 2 |
2 | Eliáš Ondřej | HC Kašparů-Koller | 2 |
3 | Pátý Vladimír | HC Kašparů-Koller | 2 |
4 | Zajíček Lukáš | HC Kašparů-Koller | 2 |
5 | Čipera Miroslav | HC Rangers Ševětín | 2 |
6 | Hruška Zdeněk | HC Rangers Ševětín | 2 |
7 | Kříha Vladimír jun. | HC Rangers Ševětín | 2 |
8 | Pudil Lubomír | HC Rangers Ševětín | 2 |
K zápasu nastoupili:
Jméno hráče | tým | |
1 | Burger Michal | HC Kašparů-Koller |
2 | Eliáš Ondřej | HC Kašparů-Koller |
3 | Gruber František | HC Kašparů-Koller |
4 | Kubín Jakub | HC Kašparů-Koller |
5 | Měřička Michal | HC Kašparů-Koller |
6 | Mikl Jan | HC Kašparů-Koller |
7 | Pátý Vladimír | HC Kašparů-Koller |
8 | Ručka Michal | HC Kašparů-Koller |
9 | Tibitanzl Daniel | HC Kašparů-Koller |
10 | Tomášek Jan | HC Kašparů-Koller |
11 | Vítovec Ladislav | HC Kašparů-Koller |
12 | Zajíček Lukáš | HC Kašparů-Koller |
1 | Čipera Miroslav | HC Rangers Ševětín |
2 | Gennert Marek | HC Rangers Ševětín |
3 | Hruška Zdeněk | HC Rangers Ševětín |
4 | Kokeš Ondřej | HC Rangers Ševětín |
5 | Kříha Vladimír jun. | HC Rangers Ševětín |
6 | Ludačka Zbyněk | HC Rangers Ševětín |
7 | Mizera Pavel | HC Rangers Ševětín |
8 | Pudil Lubomír | HC Rangers Ševětín |
9 | Suchan Jakub | HC Rangers Ševětín |
10 | Šíma Josef | HC Rangers Ševětín |
11 | Švec Jan | HC Rangers Ševětín |