hráno 31.01.2022 19:45
| Jméno hráče | tým | počet gólů | |
| 1 | Liška Jan | HC Kašparů-Koller | 1 |
| 2 | Zajíček Lukáš | HC Kašparů-Koller | 1 |
| 3 | Gennert Marek | HC Rangers Ševětín | 2 |
| 4 | Jára Erik | HC Rangers Ševětín | 1 |
| 5 | Koblic Tomáš | HC Rangers Ševětín | 1 |
| 6 | Mráz Michal | HC Rangers Ševětín | 2 |
| 7 | Pudil Lubomír | HC Rangers Ševětín | 1 |
| 8 | Suchan Jakub | HC Rangers Ševětín | 2 |
| 9 | Šíma Josef | HC Rangers Ševětín | 1 |
| 10 | Švec Jaroslav | HC Rangers Ševětín | 1 |
| Jméno hráče | tým | počet nahrávek | |
| 1 | Cifreund David | HC Kašparů-Koller | 1 |
| 2 | Novotný Filip. | HC Kašparů-Koller | 1 |
| 3 | Gennert Marek | HC Rangers Ševětín | 1 |
| 4 | Koblic Tomáš | HC Rangers Ševětín | 1 |
| 5 | Mráz Michal | HC Rangers Ševětín | 1 |
| 6 | Pudil Lubomír | HC Rangers Ševětín | 3 |
| 7 | Suchan Jakub | HC Rangers Ševětín | 2 |
| 8 | Švec Jaroslav | HC Rangers Ševětín | 3 |
| Jméno hráče | tým | tr.minuty | |
| 1 | Jára Erik | HC Rangers Ševětín | 2 |
| 2 | Švec Jaroslav | HC Rangers Ševětín | 2 |
K zápasu nastoupili:
| Jméno hráče | tým | |
| 1 | Cifreund David | HC Kašparů-Koller |
| 2 | Gruber František | HC Kašparů-Koller |
| 3 | Liška Jan | HC Kašparů-Koller |
| 4 | Novotný Filip. | HC Kašparů-Koller |
| 5 | Pátý Vladimír | HC Kašparů-Koller |
| 6 | Roškot Michal | HC Kašparů-Koller |
| 7 | Štegbauer Jiří | HC Kašparů-Koller |
| 8 | Tibitanzl Daniel | HC Kašparů-Koller |
| 9 | Tomášek Jan | HC Kašparů-Koller |
| 10 | Vítovec Ladislav | HC Kašparů-Koller |
| 11 | Zajíček Lukáš | HC Kašparů-Koller |
| 1 | Gennert Marek | HC Rangers Ševětín |
| 2 | Jára Erik | HC Rangers Ševětín |
| 3 | Koblic Tomáš | HC Rangers Ševětín |
| 4 | Kříha Vladimír jun. | HC Rangers Ševětín |
| 5 | Lenc Tomáš | HC Rangers Ševětín |
| 6 | Mizera Pavel | HC Rangers Ševětín |
| 7 | Mráz Michal | HC Rangers Ševětín |
| 8 | Pudil Lubomír | HC Rangers Ševětín |
| 9 | Suchan Jakub | HC Rangers Ševětín |
| 10 | Šíma Josef | HC Rangers Ševětín |
| 11 | Švec Jaroslav | HC Rangers Ševětín |