hráno 11.10.2015 18:00
Jméno hráče | tým | počet gólů | |
1 | Božek Roman | HC Kašparů-Koller | 4 |
2 | Hort Luboš | HC Kašparů-Koller | 1 |
3 | Mikl Jakub | HC Kašparů-Koller | 1 |
4 | Sabiniok Zbyněk | HC Kašparů-Koller | 2 |
5 | Tomášek Jan | HC Kašparů-Koller | 2 |
6 | Bartoš David | HC Lomnice nad Lužnicí | 1 |
7 | Nouza Zdeněk | HC Lomnice nad Lužnicí | 1 |
8 | Prokůpek Petr | HC Lomnice nad Lužnicí | 1 |
Jméno hráče | tým | počet nahrávek | |
1 | Božek Roman | HC Kašparů-Koller | 2 |
2 | Hort Luboš | HC Kašparů-Koller | 1 |
3 | Kotek David | HC Kašparů-Koller | 1 |
4 | Mikl Jakub | HC Kašparů-Koller | 1 |
5 | Pátý Vladimír | HC Kašparů-Koller | 1 |
6 | Sabiniok Zbyněk | HC Kašparů-Koller | 1 |
7 | Tomášek Jan | HC Kašparů-Koller | 1 |
8 | Matoušek Josef | HC Lomnice nad Lužnicí | 1 |
9 | Maxa Ondřej | HC Lomnice nad Lužnicí | 1 |
10 | Prokůpek Petr | HC Lomnice nad Lužnicí | 1 |
Jméno hráče | tým | tr.minuty | |
1 | Dvořák Petr velký | HC Lomnice nad Lužnicí | 2 |
K zápasu nastoupili:
Jméno hráče | tým | |
1 | Božek Roman | HC Kašparů-Koller |
2 | Gruber František | HC Kašparů-Koller |
3 | Hort Luboš | HC Kašparů-Koller |
4 | Kotek David | HC Kašparů-Koller |
5 | Kubíček Michal | HC Kašparů-Koller |
6 | Mikl Jakub | HC Kašparů-Koller |
7 | Pátý Vladimír | HC Kašparů-Koller |
8 | Sabiniok Zbyněk | HC Kašparů-Koller |
9 | Tibitanzl Daniel | HC Kašparů-Koller |
10 | Tomášek Jan | HC Kašparů-Koller |
1 | Bartoš David | HC Lomnice nad Lužnicí |
2 | Benda Petr | HC Lomnice nad Lužnicí |
3 | Brož Petr | HC Lomnice nad Lužnicí |
4 | Dvořák Petr velký | HC Lomnice nad Lužnicí |
5 | Chrt Vladimír | HC Lomnice nad Lužnicí |
6 | Koblasa Pavel | HC Lomnice nad Lužnicí |
7 | Matoušek Josef | HC Lomnice nad Lužnicí |
8 | Maxa Ondřej | HC Lomnice nad Lužnicí |
9 | Nouza Zdeněk | HC Lomnice nad Lužnicí |
10 | Novotný Jiří | HC Lomnice nad Lužnicí |
11 | Prokůpek Petr | HC Lomnice nad Lužnicí |