hráno 01.12.2022 21:15
Jméno hráče | tým | počet gólů | |
1 | Bohdal Pavel | HC Kaliště | 1 |
2 | Klečka Jaroslav | HC Kaliště | 2 |
3 | Maurenc Martin | HC Kaliště | 1 |
4 | Míčka Václav jun. | HC Kaliště | 1 |
5 | Koblic Tomáš | HC Rangers Ševětín | 1 |
6 | Mizera Pavel | HC Rangers Ševětín | 1 |
7 | Suchan Jakub | HC Rangers Ševětín | 1 |
8 | Švec Jan | HC Rangers Ševětín | 2 |
9 | Švec Jaroslav | HC Rangers Ševětín | 1 |
10 | Švec Petr | HC Rangers Ševětín | 1 |
Jméno hráče | tým | počet nahrávek | |
1 | Bohdal Pavel | HC Kaliště | 1 |
2 | Jindra Jan | HC Kaliště | 1 |
3 | Kavka Martin | HC Kaliště | 1 |
4 | Klečka Jaroslav | HC Kaliště | 1 |
5 | Novotný Filip. | HC Kaliště | 1 |
6 | Mráz Michal | HC Rangers Ševětín | 1 |
7 | Pudil Lubomír | HC Rangers Ševětín | 2 |
8 | Suchan Jakub | HC Rangers Ševětín | 1 |
9 | Švec Petr | HC Rangers Ševětín | 2 |
Jméno hráče | tým | tr.minuty | |
1 | Kavka Martin | HC Kaliště | 2 |
2 | Kortán Dan | HC Kaliště | 2 |
3 | Novotný Filip. | HC Kaliště | 2 |
4 | Omelka Roman | HC Kaliště | 2 |
5 | Hamr Daniel | HC Rangers Ševětín | 2 |
6 | Švec Jaroslav | HC Rangers Ševětín | 2 |
7 | Švec Jaroslav | HC Rangers Ševětín | 2 |
K zápasu nastoupili:
Jméno hráče | tým | |
1 | Bohdal Pavel | HC Kaliště |
2 | Jindra Jan | HC Kaliště |
3 | Jiřička Josef | HC Kaliště |
4 | Kavka Martin | HC Kaliště |
5 | Klečka Jaroslav | HC Kaliště |
6 | Kortán Dan | HC Kaliště |
7 | Maurenc Martin | HC Kaliště |
8 | Míčka Václav jun. | HC Kaliště |
9 | Novák Jiří | HC Kaliště |
10 | Novotný Filip. | HC Kaliště |
11 | Omelka Roman | HC Kaliště |
12 | Vahala Tomáš | HC Kaliště |
1 | Čábela Ladislav | HC Rangers Ševětín |
2 | Hamr Daniel | HC Rangers Ševětín |
3 | Koblic Tomáš | HC Rangers Ševětín |
4 | Mizera Pavel | HC Rangers Ševětín |
5 | Mráz Michal | HC Rangers Ševětín |
6 | Mušák Ondřej | HC Rangers Ševětín |
7 | Pudil Lubomír | HC Rangers Ševětín |
8 | Suchan Jakub | HC Rangers Ševětín |
9 | Švec Jan | HC Rangers Ševětín |
10 | Švec Jaroslav | HC Rangers Ševětín |
11 | Švec Petr | HC Rangers Ševětín |